Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.
e-SIC | Acesso à Informação
O e-SIC permite que qualquer pessoa encaminhe pedidos de acesso à informação para os entes públicos.
-
-
Sessão Ordinária de 12/12/2025 marcou o encerramento dos trabalhos legislativos de 2025, sem matérias em pauta. Vereadores destacaram transparência, organização, esc...
-
18/12/25 33
-
-
Sessão Ordinária A Câmara aprovou indicação de iluminação pública, dois projetos (Título de Cidadão Benemérito e denominação de balneário) e o orçamento de...
-
28/11/25 51
-
-
Na Sessão Ordinária do dia 4 de novembro, a ata foi lida e aprovada. Foram apresentados projetos importantes para a população, entre eles a concessão de título honor...
-
07/11/25 57
Agenda da Câmara Municipal
| Janeiro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fevereiro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Março | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maio | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junho | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julho | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Setembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Outubro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
TV Câmara
Reunião Solene da Câmara de Vereadores de Baixa Grande do Ribeiro, em 19/08/2025
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126001 | 26/11/2025 | DEONEI MENDES RODRIGUES | 988.***.***-34 | R$ 800,00 | x 2 | R$ 1.600,00 |
| 1121005 | 21/11/2025 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | 606.***.***-51 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1121006 | 21/11/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1121007 | 21/11/2025 | TIARA LIS DUARTE DA COSTA | 010.***.***-77 | R$ 800,00 | x 2 | R$ 1.600,00 |
| 1121008 | 21/11/2025 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |