Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.579
Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
---|---|---|---|---|---|---|
624001 | 24/06/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
623002 | 23/06/2025 | FERNANDO RIBEIRO DE SENA E SILVA | 029.***.***-01 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
623003 | 23/06/2025 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
623004 | 23/06/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
623005 | 23/06/2025 | CARMELITA PEREIRA DE SOUSA | 941.***.***-87 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
623006 | 23/06/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 6 | R$ 4.800,00 |
623007 | 23/06/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
623008 | 23/06/2025 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 6 | R$ 2.700,00 |
623009 | 23/06/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 6 | R$ 4.800,00 |
623010 | 23/06/2025 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
623011 | 23/06/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
623012 | 23/06/2025 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
623013 | 23/06/2025 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | 606.***.***-51 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
623014 | 23/06/2025 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
623015 | 23/06/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
622001 | 22/06/2025 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
620017 | 20/06/2025 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | 608.***.***-02 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
620018 | 20/06/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 3 | R$ 2.400,00 |
620019 | 20/06/2025 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
620020 | 20/06/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200.00 |
618010 | 18/06/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
616003 | 16/06/2025 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
605001 | 05/06/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 2 | R$ 1.600,00 |
604009 | 04/06/2025 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 800,00 | x 2 | R$ 1.600,00 |
602001 | 02/06/2025 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
602002 | 02/06/2025 | RAIMUNDO NONATO DE FIGUEREDO | 373.***.***-00 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
529001 | 29/05/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
526001 | 26/05/2025 | WALLYSON DA S. PIU SANTOS | 121.***.***-40 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
526002 | 26/05/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
526003 | 26/05/2025 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
526004 | 26/05/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
Mostrando a página 1 do total de 51 páginas
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.