Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.
e-SIC | Acesso à Informação
O e-SIC permite que qualquer pessoa encaminhe pedidos de acesso à informação para os entes públicos.
-
-
A Câmara Municipal informa que o TRE-PI divulgou a lista de eleitores de Baixa Grande do Ribeiro que ainda não fizeram a biometria. É essencial verificar se seu nome es...
-
27/08/25 30
-
-
Em Sessão Solene realizada na terça-feira, 19 de agosto de 2025, às 19h, a Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro homenageou o senhor Audir Lages de Carvalho Filh...
-
20/08/25 23
-
-
Na sessão de 05 de agosto de 2025, foi aprovada a ata da reunião anterior. Três indicações foram apresentadas, tratando de construção de praça, pavimentação de r...
-
07/08/25 37
Ananias Borges de Sousa
Ananias Borges
Vereador
MDB

Osmirando Pereira da Silva
Miranda
Presidente
PT

Cícero Alves Português
Cícero da Confiança
Ouvidor
PT

Tiara Liz Duarte da Costa Santos
Tiara Lis
Vereadora
PDT

Deonei Mendes Rodrigues
Deonei Mendes
Vereador
PDT

Genivaldo Pereira da Silva
Geno Pereira
Vice-Presidente
PT

Rodrigo Rocha Cerqueira
Rodrigo Rocha
Vereador
PDT

José Neres da Rocha Filho
José Filho
1º Secretário
PSB

Leicivaldo Ribeiro Batista
Leicivaldo Ribeiro
2º Secretário
PT

Agenda da Câmara Municipal
Janeiro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Fevereiro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Março | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Abril | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maio | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Julho | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Setembro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Outubro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Dezembro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
TV Câmara
Reunião Solene da Câmara de Vereadores de Baixa Grande do Ribeiro, em 19/08/2025
Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
---|---|---|---|---|---|---|
624001 | 24/06/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
623002 | 23/06/2025 | FERNANDO RIBEIRO DE SENA E SILVA | 029.***.***-01 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
623003 | 23/06/2025 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
623004 | 23/06/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
623005 | 23/06/2025 | CARMELITA PEREIRA DE SOUSA | 941.***.***-87 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |