Segunda-Feira, 29 de Abril de 2024
  • Mapa do Site
  • Acessibilidade
  • Contraste
Portal da Transparência

Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro

  Pesquisa Avançada


Quantidade de registros: 730

  Diárias e Indenizações

Data Nome do Credor CPF Nº do Empenho Vlr Diária R$: Quantidade Vlr Pago R$: Funções
12/01/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 112001 600,00 2 1.200,00 Visualizar
12/01/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 112002 750,00 2 1.500,00 Visualizar
11/01/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 111001 450,00 1 450,00 Visualizar
04/01/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 104001 750,00 1 750,00 Visualizar
03/01/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 103006 450,00 2 900,00 Visualizar
03/01/2024 ALMICELLA ALVES FEITOSA 031.***.***-75 103007 450,00 1 450,00 Visualizar
03/01/2024 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 103008 600,00 2 1.200,00 Visualizar
02/01/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 102003 600,00 4 2.400,00 Visualizar
02/01/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 102004 750,00 4 3.000,00 Visualizar
02/01/2024 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 102005 600,00 4 2.400,00 Visualizar
20/12/2023 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 1220017 750,00 2 1.500,00 Visualizar
20/12/2023 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 1220018 750,00 2 1.500,00 Visualizar
20/12/2023 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 1220019 750,00 2 1.500,00 Visualizar
20/12/2023 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 1220020 450,00 2 900,00 Visualizar
20/12/2023 NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA 033.***.***-56 1220021 450,00 4 1.800,00 Visualizar
Mostrando a página 1 do total de 49 páginas