Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.
e-SIC | Acesso à Informação
O e-SIC permite que qualquer pessoa encaminhe pedidos de acesso à informação para os entes públicos.
-
-
Na Sessão Ordinária do dia 4 de novembro, a ata foi lida e aprovada. Foram apresentados projetos importantes para a população, entre eles a concessão de título honor...
-
07/11/25 8
-
-
Atendimento para cadastramento biométrico na Câmara de Vereadores de Baixa Grande do Ribeiro. Compareça nas datas informadas a partir das 7h, levando documento oficial ...
-
07/11/25 12
-
-
A Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro realizou, no dia 21 de outubro, mais uma sessão ordinária marcada pela aprovação de projetos relevantes e pela valoriza...
-
23/10/25 17
Genivaldo Pereira da Silva
Geno Pereira
PT
Ananias Borges de Sousa
Ananias Borges
MDB
Osmirando Pereira da Silva
Miranda
PT
Cícero Alves Português
Cícero da Confiança
PT
Tiara Liz Duarte da Costa Santos
Tiara Lis
PDT
Deonei Mendes Rodrigues
Deonei Mendes
PDT
Rodrigo Rocha Cerqueira
Rodrigo Rocha
PDT
José Neres da Rocha Filho
José Filho
PSB
Leicivaldo Ribeiro Batista
Leicivaldo Ribeiro
PT
Agenda da Câmara Municipal
| Janeiro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junho | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julho | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Outubro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
TV Câmara
Reunião Solene da Câmara de Vereadores de Baixa Grande do Ribeiro, em 19/08/2025
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 922001 | 22/09/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 3 | R$ 2.400,00 |
| 922002 | 22/09/2025 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 400,00 | x 3 | R$ 1.200,00 |
| 917001 | 17/09/2025 | JUCILEIDE GOMES DE SOUSA PINTO | 938.***.***-00 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 917002 | 17/09/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
| 917003 | 17/09/2025 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | 606.***.***-51 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |