Quarta-Feira, 15 de Maio de 2024
  • Mapa do Site
  • Acessibilidade
  • Contraste
Portal da Transparência

Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro

  Pesquisa Avançada


Quantidade de registros: 730

  Diárias e Indenizações

Data Nome do Credor CPF Nº do Empenho Vlr Diária R$: Quantidade Vlr Pago R$: Funções
19/12/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 1219001 750,00 4 3.000,00 Visualizar
19/12/2023 JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO 039.***.***-79 1219002 450,00 4 1.800,00 Visualizar
19/12/2023 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 1219003 450,00 4 1.800,00 Visualizar
18/12/2023 DENNES NATHAN BISPO PEREIRA 041.***.***-56 1218008 450,00 4 2.250,00 Visualizar
18/12/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 1218001 750,00 4 3.000,00 Visualizar
18/12/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 1218002 750,00 5 3.000,00 Visualizar
18/12/2023 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 1218003 600,00 4 2.400,00 Visualizar
18/12/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 1218004 600,00 4 2.400,00 Visualizar
18/12/2023 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 1218005 450,00 4 1.800,00 Visualizar
18/12/2023 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 1218006 750,00 4 3.000,00 Visualizar
18/12/2023 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 1218007 750,00 4 3.000,00 Visualizar
15/12/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 1215001 600,00 1 600,00 Visualizar
08/12/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 1208001 750,00 5 3.750,00 Visualizar
05/12/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 1205002 600,00 2 1.200,00 Visualizar
04/12/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 1204002 750,00 1 750,00 Visualizar
Mostrando a página 2 do total de 49 páginas