Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220005 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Dezembro/2022 | 20/12/2022 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 1220004 | 24.184.695/0001-77 | MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS 96142510349 | Dezembro/2022 | 20/12/2022 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 1221004 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Dezembro/2022 | 21/12/2022 | R$ 8.500,78 | R$ 8.500,78 | R$ 8.500,78 | |
| 1221005 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Dezembro/2022 | 21/12/2022 | R$ 7.392,69 | R$ 7.392,69 | R$ 7.392,69 | |
| 1221002 | FOLHA DE VEREADORES | Dezembro/2022 | 21/12/2022 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | |
| 1221006 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Dezembro/2022 | 21/12/2022 | R$ 2.030,00 | R$ 2.030,00 | R$ 2.030,00 |
| 1221007 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Dezembro/2022 | 21/12/2022 | R$ 313,50 | R$ 313,50 | R$ 313,50 |
| 1221001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Dezembro/2022 | 21/12/2022 | R$ 64,52 | R$ 64,52 | R$ 64,52 |
| 1221008 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Dezembro/2022 | 21/12/2022 | R$ 16.780,00 | R$ 16.780,00 | R$ 16.780,00 |
| 1222002 | 044.XXX.XXX-76 | WENUSAN NOTA DOS SANTOS | Dezembro/2022 | 22/12/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1222001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Dezembro/2022 | 22/12/2022 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 1222003 | 30.341.877/0001-07 | AMORIM BRASIL LTDA | Dezembro/2022 | 22/12/2022 | R$ 13.510,86 | R$ 13.510,86 | R$ 13.510,86 |
| 1226001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Dezembro/2022 | 26/12/2022 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
| 1226002 | 30.341.877/0001-07 | AMORIM BRASIL LTDA | Dezembro/2022 | 26/12/2022 | R$ 3.377,72 | R$ 3.377,72 | R$ 3.377,72 |
| 1226003 | 32.830.299/0001-06 | ARTHUR DE SOUSA SANTOS LTDA | Dezembro/2022 | 26/12/2022 | R$ 18.920,04 | R$ 18.920,04 | R$ 18.920,04 |
| 1227001 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Dezembro/2022 | 27/12/2022 | R$ 24.398,54 | R$ 24.398,54 | R$ 24.398,54 |
| 1227002 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Dezembro/2022 | 27/12/2022 | R$ 8.795,35 | R$ 8.795,35 | R$ 8.795,35 |
| 1229003 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Dezembro/2022 | 29/12/2022 | R$ 8.486,13 | R$ 8.486,13 | R$ 8.486,13 |
| 1229001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Dezembro/2022 | 29/12/2022 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
| 1229004 | 18.887.419/0001-72 | MOTTIVAX LTDA | Dezembro/2022 | 29/12/2022 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 1229002 | 20.452.378/0001-33 | URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA | Dezembro/2022 | 29/12/2022 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| 1101002 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Novembro/2022 | 01/11/2022 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 1101004 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Novembro/2022 | 01/11/2022 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1101003 | 349.XXX.XXX-49 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | Novembro/2022 | 01/11/2022 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 1101001 | 18.887.419/0001-72 | MOTTIVAX LTDA | Novembro/2022 | 01/11/2022 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 217.236,13 | R$ 217.236,13 | R$ 217.236,13 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 127 de 173