Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020003 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Outubro/2022 | 20/10/2022 | R$ 8.500,78 | R$ 8.500,78 | R$ 8.500,78 | |
| 1020004 | FOLHA DE VEREADORES | Outubro/2022 | 20/10/2022 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | |
| 1020001 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Outubro/2022 | 20/10/2022 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 1020007 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Outubro/2022 | 20/10/2022 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 |
| 1020008 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Outubro/2022 | 20/10/2022 | R$ 2.944,25 | R$ 2.944,25 | R$ 2.944,25 |
| 1020005 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Outubro/2022 | 20/10/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1020009 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Outubro/2022 | 20/10/2022 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 1020010 | 24.184.695/0001-77 | MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS 96142510349 | Outubro/2022 | 20/10/2022 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 1020006 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Outubro/2022 | 20/10/2022 | R$ 32.916,94 | R$ 32.916,94 | R$ 32.916,94 |
| 1021002 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Outubro/2022 | 21/10/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1021006 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Outubro/2022 | 21/10/2022 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 1021003 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Outubro/2022 | 21/10/2022 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1021001 | 073.XXX.XXX-88 | RONIELSON PEREIRA DA ROCHA | Outubro/2022 | 21/10/2022 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1021005 | 047.XXX.XXX-43 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | Outubro/2022 | 21/10/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1021004 | 039.XXX.XXX-79 | JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO | Outubro/2022 | 21/10/2022 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1024001 | 15.474.486/0001-77 | VIACAO SETE LTDA | Outubro/2022 | 24/10/2022 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1024002 | 03.047.782/0001-02 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC | Outubro/2022 | 24/10/2022 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| 1003002 | 12.029.640/0001-03 | ALAIANE DA SILVA MATOS EIRELI | Outubro/2022 | 03/10/2022 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| 1003001 | 12.029.640/0001-03 | ALAIANE DA SILVA MATOS EIRELI | Outubro/2022 | 03/10/2022 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 1003005 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Outubro/2022 | 03/10/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 901002 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Setembro/2022 | 01/09/2022 | R$ 9.773,58 | R$ 9.773,58 | R$ 9.773,58 |
| 901005 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Setembro/2022 | 01/09/2022 | R$ 1.885,00 | R$ 1.885,00 | R$ 1.885,00 |
| 901003 | 27.047.389/0001-87 | NATALINO GOMES DE SOUSA FILHO 87924030344 | Setembro/2022 | 01/09/2022 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 |
| 901004 | 18.887.419/0001-72 | MOTTIVAX LTDA | Setembro/2022 | 01/09/2022 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 901001 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Setembro/2022 | 01/09/2022 | R$ 2.360,95 | R$ 2.360,95 | R$ 2.360,95 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 175.856,50 | R$ 175.856,50 | R$ 175.856,50 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 132 de 173