Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112003 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Janeiro/2026 | 12/01/2026 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 112002 | 044.XXX.XXX-10 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Janeiro/2026 | 12/01/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 112006 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Janeiro/2026 | 12/01/2026 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 112005 | 116.XXX.XXX-21 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | Janeiro/2026 | 12/01/2026 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 112004 | 019.XXX.XXX-22 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | Janeiro/2026 | 12/01/2026 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| 115001 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Janeiro/2026 | 15/01/2026 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 115003 | 27.651.166/0001-24 | AMANDA FELIX FERREIRA BORGES | Janeiro/2026 | 15/01/2026 | R$ 179,22 | R$ 179,22 | R$ 179,22 |
| 115002 | 11.281.708/0001-84 | IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Janeiro/2026 | 15/01/2026 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 116003 | 082.XXX.XXX-98 | MIRILANIO PORTUGUEZ DE FARIAS | Janeiro/2026 | 16/01/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 116006 | 047.XXX.XXX-75 | IRIS DE SOUSA MARQUES | Janeiro/2026 | 16/01/2026 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 116005 | 033.XXX.XXX-56 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | Janeiro/2026 | 16/01/2026 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 116002 | 608.XXX.XXX-02 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | Janeiro/2026 | 16/01/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 116007 | 034.XXX.XXX-16 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | Janeiro/2026 | 16/01/2026 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 116008 | 084.XXX.XXX-93 | JEOVANNA RIBEIRO DE SOUSA | Janeiro/2026 | 16/01/2026 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 116001 | 606.XXX.XXX-51 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | Janeiro/2026 | 16/01/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 116004 | 938.XXX.XXX-00 | JUCILEIDE GOMES DE SOUSA PINTO | Janeiro/2026 | 16/01/2026 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 117001 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Janeiro/2026 | 17/01/2026 | R$ 101,37 | R$ 101,37 | R$ 101,37 |
| 118001 | 099.XXX.XXX-49 | IVALDO ROQUE SILVA | Janeiro/2026 | 18/01/2026 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| 119006 | 23.031.978/0001-16 | V DE S SANTOS ALVES | Janeiro/2026 | 19/01/2026 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 119008 | 41.228.906/0001-45 | SINARA NAIRA CARVALHO BAZ ROCHA 06154493363 | Janeiro/2026 | 19/01/2026 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 119009 | 961.XXX.XXX-49 | MARISTELA LUZ DA SILVA | Janeiro/2026 | 19/01/2026 | R$ 316,25 | R$ 316,25 | R$ 316,25 |
| 119010 | 48.968.210/0001-02 | J F CABRAL | Janeiro/2026 | 19/01/2026 | R$ 18.565,44 | R$ 18.565,44 | R$ 18.565,44 |
| 119003 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Janeiro/2026 | 19/01/2026 | R$ 9.257,95 | R$ 9.257,95 | R$ 9.257,95 |
| 119004 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Janeiro/2026 | 19/01/2026 | R$ 6.220,05 | R$ 6.220,05 | R$ 6.220,05 |
| 119007 | 40.003.661/0001-95 | PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO | Janeiro/2026 | 19/01/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 93.440,28 | R$ 93.440,28 | R$ 93.440,28 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 15 de 173