Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127001 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Janeiro/2022 | 27/01/2022 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 131002 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Janeiro/2022 | 31/01/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 131003 | 702.XXX.XXX-68 | ISAC DE SOUSA LUZ | Janeiro/2022 | 31/01/2022 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 131001 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Janeiro/2022 | 31/01/2022 | R$ 3.527,42 | R$ 3.527,42 | R$ 3.527,42 |
| 103006 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Janeiro/2022 | 03/01/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 103005 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Janeiro/2022 | 03/01/2022 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 103003 | 07.217.375/0001-57 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ | Janeiro/2022 | 03/01/2022 | R$ 13.200,00 | R$ 9.248,00 | R$ 9.248,00 |
| 103012 | 36.444.219/0001-27 | R ANDAREA DE OLIVEIRA CONRADO | Janeiro/2022 | 03/01/2022 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| 103002 | 23.031.978/0001-16 | VALDINEIA DE SANTANA SANTOS ALVES 95481443368 | Janeiro/2022 | 03/01/2022 | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 |
| 103009 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Janeiro/2022 | 03/01/2022 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 103001 | 028.XXX.XXX-25 | RUTH RIBEIRO DE SOUSA RODRIGUES | Janeiro/2022 | 03/01/2022 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 103007 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Janeiro/2022 | 03/01/2022 | R$ 5.070,02 | R$ 5.070,02 | R$ 5.070,02 |
| 1201006 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Dezembro/2021 | 01/12/2021 | R$ -30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1201005 | 905.XXX.XXX-15 | ANTONIO PEREIRA BORGES NETO | Dezembro/2021 | 01/12/2021 | R$ -3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1201004 | 17.763.227/0001-91 | ZELIO BARBOSA RODRIGUES 00968669182 | Dezembro/2021 | 01/12/2021 | R$ -350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1201007 | 36.444.219/0001-27 | R ANDAREA DE OLIVEIRA CONRADO | Dezembro/2021 | 01/12/2021 | R$ -1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1201008 | 23.050.531/0001-94 | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | Dezembro/2021 | 01/12/2021 | R$ -10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1201003 | 636.XXX.XXX-34 | JOSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS | Dezembro/2021 | 01/12/2021 | R$ -800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1201002 | 06.840.748/0001-89 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Dezembro/2021 | 01/12/2021 | R$ -7.282,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1201001 | 06.845.747/0001-27 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | Dezembro/2021 | 01/12/2021 | R$ -185,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1207003 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Dezembro/2021 | 07/12/2021 | R$ 322,00 | R$ 322,00 | R$ 322,00 |
| 1207002 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Dezembro/2021 | 07/12/2021 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 |
| 1207001 | 073.XXX.XXX-88 | RONIELSON PEREIRA DA ROCHA | Dezembro/2021 | 07/12/2021 | R$ 322,00 | R$ 322,00 | R$ 322,00 |
| 1208001 | 612.XXX.XXX-07 | KATIANE ALVES DA SILVA | Dezembro/2021 | 08/12/2021 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 |
| 1209001 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Dezembro/2021 | 09/12/2021 | R$ 515,00 | R$ 515,00 | R$ 515,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 105.139,43 | R$ 125.135,44 | R$ 125.135,44 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 153 de 173