Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301001 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Março/2021 | 01/03/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 301008 | 026.XXX.XXX-09 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | Março/2021 | 01/03/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 301007 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | Março/2021 | 01/03/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 301002 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Março/2021 | 01/03/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 301005 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Março/2021 | 01/03/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 301006 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Março/2021 | 01/03/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 304002 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Março/2021 | 04/03/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 304001 | 702.XXX.XXX-68 | ISAC DE SOUSA LUZ | Março/2021 | 04/03/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 305002 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Março/2021 | 05/03/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 305001 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Março/2021 | 05/03/2021 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 |
| 308006 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Março/2021 | 08/03/2021 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 |
| 308005 | 026.XXX.XXX-09 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | Março/2021 | 08/03/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 308003 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Março/2021 | 08/03/2021 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 |
| 308002 | 052.XXX.XXX-38 | DIANA NERIS DOS SANTOS SILVA | Março/2021 | 08/03/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 308004 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | Março/2021 | 08/03/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 311003 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Março/2021 | 11/03/2021 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 |
| 311001 | 17.763.227/0001-91 | ZELIO BARBOSA RODRIGUES 00968669182 | Março/2021 | 11/03/2021 | R$ 16.550,00 | R$ 16.200,00 | R$ 16.200,00 |
| 311002 | 03.047.782/0001-02 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRAC | Março/2021 | 11/03/2021 | R$ 7.850,00 | R$ 7.850,00 | R$ 7.850,00 |
| 317002 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Março/2021 | 17/03/2021 | R$ 4.632,00 | R$ 4.632,00 | R$ 4.632,00 |
| 317003 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Março/2021 | 17/03/2021 | R$ 4.632,00 | R$ 4.632,00 | R$ 4.632,00 |
| 317001 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Março/2021 | 17/03/2021 | R$ 21.418,74 | R$ 21.418,74 | R$ 21.418,74 |
| 319008 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Março/2021 | 19/03/2021 | R$ 5.404,00 | R$ 5.404,00 | R$ 5.404,00 |
| 319009 | 073.XXX.XXX-88 | RONIELSON PEREIRA DA ROCHA | Março/2021 | 19/03/2021 | R$ 2.898,00 | R$ 2.898,00 | R$ 2.898,00 |
| 319006 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Março/2021 | 19/03/2021 | R$ 3.381,00 | R$ 3.381,00 | R$ 3.381,00 |
| 319005 | 022.XXX.XXX-31 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | Março/2021 | 19/03/2021 | R$ 5.404,00 | R$ 5.404,00 | R$ 5.404,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 105.260,74 | R$ 104.910,74 | R$ 104.910,74 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 32.660.133,71 | R$ 32.656.317,58 | R$ 32.637.065,62 | ||||
Total de registros: 4239
Página 167 de 170