Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412002 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | Abril/2021 | 12/04/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 412001 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Abril/2021 | 12/04/2021 | R$ 515,00 | R$ 515,00 | R$ 515,00 |
| 413001 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Abril/2021 | 13/04/2021 | R$ 9.580,00 | R$ 9.580,00 | R$ 9.580,00 |
| 413002 | 06.986.564/0001-21 | ANTONIO FERNANDO FONSECA OLIVEIRA | Abril/2021 | 13/04/2021 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 |
| 416003 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Abril/2021 | 16/04/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 416005 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Abril/2021 | 16/04/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 416004 | 612.XXX.XXX-07 | KATIANE ALVES DA SILVA | Abril/2021 | 16/04/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 416002 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Abril/2021 | 16/04/2021 | R$ 5.427,30 | R$ 5.427,30 | R$ 5.427,30 | |
| 416001 | FOLHA DE VEREADORES | Abril/2021 | 16/04/2021 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | |
| 419001 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Abril/2021 | 19/04/2021 | R$ 20.680,65 | R$ 20.680,65 | R$ 20.680,65 |
| 419002 | 905.XXX.XXX-15 | ANTONIO PEREIRA BORGES NETO | Abril/2021 | 19/04/2021 | R$ 70.840,00 | R$ 67.340,00 | R$ 67.340,00 |
| 420001 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Abril/2021 | 20/04/2021 | R$ 21.507,22 | R$ 21.507,22 | R$ 21.507,22 |
| 420002 | 056.XXX.XXX-63 | JOÃO BASTISTA DA COSTA | Abril/2021 | 20/04/2021 | R$ 473,68 | R$ 473,68 | R$ 473,68 |
| 422001 | 27.395.793/0001-41 | ELISETE GOMES DE CARVALHO 97986143304 | Abril/2021 | 22/04/2021 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 423003 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Abril/2021 | 23/04/2021 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 |
| 423004 | 073.XXX.XXX-88 | RONIELSON PEREIRA DA ROCHA | Abril/2021 | 23/04/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 423002 | 702.XXX.XXX-68 | ISAC DE SOUSA LUZ | Abril/2021 | 23/04/2021 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 |
| 423001 | 033.XXX.XXX-58 | LAUDICEIA BRITO VASCONCELOS RIBEIRO | Abril/2021 | 23/04/2021 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 427001 | 14.882.936/0001-06 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P | Abril/2021 | 27/04/2021 | R$ 97,95 | R$ 97,95 | R$ 97,95 |
| 301009 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Março/2021 | 01/03/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 301004 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Março/2021 | 01/03/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 301003 | 022.XXX.XXX-31 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | Março/2021 | 01/03/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 301001 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Março/2021 | 01/03/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 301008 | 026.XXX.XXX-09 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | Março/2021 | 01/03/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 301007 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | Março/2021 | 01/03/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 229.737,80 | R$ 226.237,80 | R$ 226.237,80 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 169 de 173