Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319004 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Março/2021 | 19/03/2021 | R$ 1.466,67 | R$ 1.466,67 | R$ 1.466,67 | |
| 319001 | FOLHA DE VEREADORES | Março/2021 | 19/03/2021 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | |
| 319010 | 04.962.360/0001-25 | J M MOTA GUEDES | Março/2021 | 19/03/2021 | R$ 2.385,30 | R$ 2.385,30 | R$ 2.385,30 |
| 319011 | 04.962.360/0001-25 | J M MOTA GUEDES | Março/2021 | 19/03/2021 | R$ 1.203,30 | R$ 1.203,30 | R$ 1.203,30 |
| 322002 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Março/2021 | 22/03/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 322003 | 702.XXX.XXX-68 | ISAC DE SOUSA LUZ | Março/2021 | 22/03/2021 | R$ 2.898,00 | R$ 2.898,00 | R$ 2.898,00 |
| 322001 | 612.XXX.XXX-07 | KATIANE ALVES DA SILVA | Março/2021 | 22/03/2021 | R$ 1.288,00 | R$ 1.288,00 | R$ 1.288,00 |
| 329001 | 27.395.793/0001-41 | ELISETE GOMES DE CARVALHO 97986143304 | Março/2021 | 29/03/2021 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| 330001 | 06.840.748/0001-89 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Março/2021 | 30/03/2021 | R$ 10.000,00 | R$ 2.717,94 | R$ 2.717,94 |
| 203001 | 04.962.360/0001-25 | J M MOTA GUEDES | Fevereiro/2021 | 03/02/2021 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| 203002 | 20.350.308/0001-74 | FABIANA DOS SANTOS CARVALHO 03346033317 | Fevereiro/2021 | 03/02/2021 | R$ 868,00 | R$ 868,00 | R$ 868,00 |
| 205006 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Fevereiro/2021 | 05/02/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 205002 | 022.XXX.XXX-31 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | Fevereiro/2021 | 05/02/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 205004 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Fevereiro/2021 | 05/02/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 205005 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Fevereiro/2021 | 05/02/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 205003 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Fevereiro/2021 | 05/02/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 205001 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Fevereiro/2021 | 05/02/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 205007 | 20.452.378/0001-33 | URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA | Fevereiro/2021 | 05/02/2021 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 205008 | 20.452.378/0001-33 | URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA | Fevereiro/2021 | 05/02/2021 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 208001 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Fevereiro/2021 | 08/02/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 208002 | 17.686.257/0001-41 | MISAEL VIEIRA TAVARES DIAS | Fevereiro/2021 | 08/02/2021 | R$ 2.960,00 | R$ 2.960,00 | R$ 2.960,00 |
| 209001 | 27.074.282/0001-28 | WILLIANS LOPES FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Fevereiro/2021 | 09/02/2021 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 210001 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Fevereiro/2021 | 10/02/2021 | R$ 38.653,49 | R$ 38.653,49 | R$ 38.653,49 |
| 216001 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Fevereiro/2021 | 16/02/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 217001 | 23.031.978/0001-16 | VALDINEIA DE SANTANA SANTOS ALVES 95481443368 | Fevereiro/2021 | 17/02/2021 | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 251.967,76 | R$ 244.685,70 | R$ 244.685,70 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 171 de 173