Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218001 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Fevereiro/2021 | 18/02/2021 | R$ 5.427,30 | R$ 5.427,30 | R$ 5.427,30 | |
| 219013 | 971.XXX.XXX-04 | VALQUIRIA PEREIRA DA COSTA | Fevereiro/2021 | 19/02/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 219010 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Fevereiro/2021 | 19/02/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 219006 | 022.XXX.XXX-31 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | Fevereiro/2021 | 19/02/2021 | R$ 4.632,00 | R$ 4.632,00 | R$ 4.632,00 |
| 219008 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Fevereiro/2021 | 19/02/2021 | R$ 4.632,00 | R$ 4.632,00 | R$ 4.632,00 |
| 219009 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Fevereiro/2021 | 19/02/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| 219007 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Fevereiro/2021 | 19/02/2021 | R$ 4.632,00 | R$ 4.632,00 | R$ 4.632,00 |
| 219011 | 073.XXX.XXX-88 | RONIELSON PEREIRA DA ROCHA | Fevereiro/2021 | 19/02/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 219005 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Fevereiro/2021 | 19/02/2021 | R$ 20.923,25 | R$ 20.923,25 | R$ 20.923,25 |
| 219003 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Fevereiro/2021 | 19/02/2021 | R$ 19.360,65 | R$ 19.360,65 | R$ 19.360,65 |
| 219004 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Fevereiro/2021 | 19/02/2021 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |
| 219002 | FOLHA DE VEREADORES | Fevereiro/2021 | 19/02/2021 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | |
| 219001 | 18.336.780/0001-00 | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | Fevereiro/2021 | 19/02/2021 | R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 |
| 219012 | 31.322.180/0001-51 | CARMEM CLEIA RIBEIRO DOS SANTOS 96941200391 | Fevereiro/2021 | 19/02/2021 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 223003 | 702.XXX.XXX-68 | ISAC DE SOUSA LUZ | Fevereiro/2021 | 23/02/2021 | R$ 2.898,00 | R$ 2.898,00 | R$ 2.898,00 |
| 223002 | 04.962.360/0001-25 | J M MOTA GUEDES | Fevereiro/2021 | 23/02/2021 | R$ 123.200,00 | R$ 123.200,00 | R$ 123.200,00 |
| 223001 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Fevereiro/2021 | 23/02/2021 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 |
| 226001 | 06.845.747/0001-27 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | Fevereiro/2021 | 26/02/2021 | R$ 840,00 | R$ 654,05 | R$ 654,05 |
| 108001 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Janeiro/2021 | 08/01/2021 | R$ 13.200,00 | R$ 13.200,00 | R$ 13.200,00 |
| 120004 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Janeiro/2021 | 20/01/2021 | R$ 13.101,15 | R$ 13.101,15 | R$ 13.101,15 |
| 120003 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Janeiro/2021 | 20/01/2021 | R$ 5.427,30 | R$ 5.427,30 | R$ 5.427,30 | |
| 120002 | FOLHA DE VEREADORES | Janeiro/2021 | 20/01/2021 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | R$ 71.250,00 | |
| 120001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL | Janeiro/2021 | 20/01/2021 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 122007 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Janeiro/2021 | 22/01/2021 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 122001 | 022.XXX.XXX-31 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | Janeiro/2021 | 22/01/2021 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 445.703,65 | R$ 445.517,70 | R$ 445.517,70 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 172 de 173