Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119010 | 40.675.257/0001-68 | LEONARDO ALVES DE SOUSA EIRELI | Novembro/2025 | 19/11/2025 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 |
| 1119006 | 33.960.383/0001-07 | LEILA R DOS SANTOS | Novembro/2025 | 19/11/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 1119013 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Novembro/2025 | 19/11/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |
| 1119003 | 028.XXX.XXX-75 | LEOMAR RODRIGUES | Novembro/2025 | 19/11/2025 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1119015 | 799.XXX.XXX-53 | LAUDEMIR SIMON | Novembro/2025 | 19/11/2025 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 1119014 | 081.XXX.XXX-86 | JEFERSON BATISTA DA SILVA | Novembro/2025 | 19/11/2025 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 1119017 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Novembro/2025 | 19/11/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1119007 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Novembro/2025 | 19/11/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 1119008 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Novembro/2025 | 19/11/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1119016 | 40.003.661/0001-95 | PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO | Novembro/2025 | 19/11/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1119018 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Novembro/2025 | 19/11/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1120001 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Novembro/2025 | 20/11/2025 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 1121006 | 082.XXX.XXX-98 | MIRILANIO PORTUGUEZ DE FARIAS | Novembro/2025 | 21/11/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1121007 | 010.XXX.XXX-77 | TIARA LIS DUARTE DA COSTA | Novembro/2025 | 21/11/2025 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 1121008 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Novembro/2025 | 21/11/2025 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 1121016 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Novembro/2025 | 21/11/2025 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 1121004 | 044.XXX.XXX-10 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Novembro/2025 | 21/11/2025 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| 1121009 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Novembro/2025 | 21/11/2025 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 1121012 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Novembro/2025 | 21/11/2025 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 1121011 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Novembro/2025 | 21/11/2025 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 1121002 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Novembro/2025 | 21/11/2025 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 1121014 | 613.XXX.XXX-90 | IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS | Novembro/2025 | 21/11/2025 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 1121013 | 047.XXX.XXX-43 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | Novembro/2025 | 21/11/2025 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 1121010 | 068.XXX.XXX-77 | SUZANA LIMA DA ROCHA | Novembro/2025 | 21/11/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 1121003 | 608.XXX.XXX-02 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | Novembro/2025 | 21/11/2025 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 140.204,00 | R$ 140.204,00 | R$ 140.204,00 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 22 de 173