Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006007 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Outubro/2025 | 06/10/2025 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
| 1006004 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Outubro/2025 | 06/10/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
| 1006010 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Outubro/2025 | 06/10/2025 | R$ 7.047,77 | R$ 7.047,77 | R$ 7.047,77 |
| 1007001 | 019.XXX.XXX-22 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | Outubro/2025 | 07/10/2025 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 1008002 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Outubro/2025 | 08/10/2025 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 1008001 | 608.XXX.XXX-02 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | Outubro/2025 | 08/10/2025 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 1010002 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Outubro/2025 | 10/10/2025 | R$ 226,65 | R$ 226,65 | R$ 226,65 |
| 1013003 | 044.XXX.XXX-10 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Outubro/2025 | 13/10/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1013002 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Outubro/2025 | 13/10/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1013001 | 11.281.708/0001-84 | IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Outubro/2025 | 13/10/2025 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 1014001 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Outubro/2025 | 14/10/2025 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 1015001 | 37.047.207/0001-21 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | Outubro/2025 | 15/10/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |
| 1016004 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Outubro/2025 | 16/10/2025 | R$ 9.954,07 | R$ 9.954,07 | R$ 9.954,07 |
| 1016005 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Outubro/2025 | 16/10/2025 | R$ 9.475,32 | R$ 9.475,32 | R$ 9.475,32 |
| 1016003 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Outubro/2025 | 16/10/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1016006 | 19.737.985/0001-60 | ANA GABRIELA TELES DE CARVALHO | Outubro/2025 | 16/10/2025 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 |
| 1016001 | 40.675.257/0001-68 | LEONARDO ALVES DE SOUSA EIRELI | Outubro/2025 | 16/10/2025 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 |
| 1016002 | 36.852.872/0001-25 | PACHECO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outubro/2025 | 16/10/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1017003 | 08.986.525/0014-74 | CACIQUE COMBUSTIVEL LTDA | Outubro/2025 | 17/10/2025 | R$ 36.248,15 | R$ 36.248,15 | R$ 36.248,15 |
| 1017005 | 23.031.978/0001-16 | V DE S SANTOS ALVES | Outubro/2025 | 17/10/2025 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 1017001 | 41.228.906/0001-45 | SINARA NAIRA CARVALHO BAZ ROCHA 06154493363 | Outubro/2025 | 17/10/2025 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 1017002 | 009.XXX.XXX-75 | NELMA ALVES TORRES DE SOUSA | Outubro/2025 | 17/10/2025 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 1017004 | 40.003.661/0001-95 | PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO | Outubro/2025 | 17/10/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1020007 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 28.416,28 | R$ 28.416,28 | R$ 28.416,28 |
| 1020018 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Outubro/2025 | 20/10/2025 | R$ 11.421,50 | R$ 11.421,50 | R$ 11.421,50 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 182.057,74 | R$ 182.057,74 | R$ 182.057,74 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 24 de 173