Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718010 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 28.123,78 | R$ 28.123,78 | R$ 28.123,78 |
| 718017 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 107.132,20 | R$ 107.132,20 | R$ 107.132,20 |
| 718014 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | |
| 718015 | FOLHA DE VEREADORES | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 10.423,29 | R$ 10.423,29 | R$ 10.423,29 | |
| 718016 | FOLHA DE VEREADORES | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | R$ 99.021,25 | |
| 718003 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 10.700,94 | R$ 10.700,94 | R$ 10.700,94 |
| 718004 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 8.415,79 | R$ 8.415,79 | R$ 8.415,79 |
| 718001 | 32.100.016/0001-62 | J M DOS SANTOS AUTO PECAS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 7.501,04 | R$ 7.501,04 | R$ 7.501,04 |
| 718018 | 053.XXX.XXX-77 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 718012 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 718006 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 47.030,68 | R$ 47.030,68 | R$ 47.030,68 |
| 718008 | 33.960.383/0001-07 | LEILA R DOS SANTOS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 718013 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 718005 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 718007 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 718002 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |
| 718011 | 36.852.872/0001-25 | PACHECO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 718009 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Julho/2025 | 18/07/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 721003 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Julho/2025 | 21/07/2025 | R$ 17.141,49 | R$ 17.141,49 | R$ 17.141,49 |
| 721004 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Julho/2025 | 21/07/2025 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 721002 | 22.882.573/0001-29 | NETGAMES SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM LT | Julho/2025 | 21/07/2025 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 721001 | 41.228.906/0001-45 | SINARA NAIRA CARVALHO BAZ ROCHA 06154493363 | Julho/2025 | 21/07/2025 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 722002 | 40.675.257/0001-68 | LEONARDO ALVES DE SOUSA EIRELI | Julho/2025 | 22/07/2025 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 |
| 722001 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Julho/2025 | 22/07/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |
| 723001 | 20.350.308/0001-74 | FFC TECNOLOGIAS LTDA | Julho/2025 | 23/07/2025 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 463.077,92 | R$ 463.077,92 | R$ 463.077,92 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 34 de 173