Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202012 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Dezembro/2024 | 02/12/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1202010 | 026.XXX.XXX-09 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | Dezembro/2024 | 02/12/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1202007 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Dezembro/2024 | 02/12/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1202011 | 068.XXX.XXX-77 | SUZANA LIMA DA ROCHA | Dezembro/2024 | 02/12/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1202003 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Dezembro/2024 | 02/12/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1202005 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Dezembro/2024 | 02/12/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 1202004 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Dezembro/2024 | 02/12/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 1202006 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Dezembro/2024 | 02/12/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 1202001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL SA | Dezembro/2024 | 02/12/2024 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 1202002 | 18.887.419/0001-72 | MOTTIVAX LTDA | Dezembro/2024 | 02/12/2024 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 1204003 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Dezembro/2024 | 04/12/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1204002 | 025.XXX.XXX-79 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | Dezembro/2024 | 04/12/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 1204001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL SA | Dezembro/2024 | 04/12/2024 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 1206001 | 01.658.840/0001-09 | FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA | Dezembro/2024 | 06/12/2024 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 1209001 | 44.137.087/0001-19 | MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Dezembro/2024 | 09/12/2024 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 |
| 1210001 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Dezembro/2024 | 10/12/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 1217001 | 45.375.621/0001-98 | T DE J F DA S AMORIM SST | Dezembro/2024 | 17/12/2024 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 |
| 1218007 | 44.137.087/0001-19 | MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Dezembro/2024 | 18/12/2024 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 1218003 | 45.381.911/0001-44 | LUCIANO LUCAS BRUNETTA | Dezembro/2024 | 18/12/2024 | R$ 5.089,16 | R$ 5.089,16 | R$ 5.089,16 |
| 1218005 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Dezembro/2024 | 18/12/2024 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 1218006 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Dezembro/2024 | 18/12/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 1218004 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Dezembro/2024 | 18/12/2024 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 1218002 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Dezembro/2024 | 18/12/2024 | R$ 625,98 | R$ 625,98 | R$ 625,98 |
| 1218001 | 51.979.119/0001-99 | PIAUINET LTDA | Dezembro/2024 | 18/12/2024 | R$ 664,71 | R$ 664,71 | R$ 664,71 |
| 1219001 | 19.336.548/0001-35 | GLEISON FERNANDES DE SOUSA | Dezembro/2024 | 19/12/2024 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 67.663,85 | R$ 67.663,85 | R$ 67.663,85 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 55 de 173