Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220021 | 18.887.419/0001-72 | MOTTIVAX LTDA | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 1220003 | 40.003.661/0001-95 | PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 1220006 | 42.265.501/0001-40 | IURI DOS SANTOS REMOS | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 43.275,19 | R$ 43.275,19 | R$ 43.275,19 |
| 1220011 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 1220017 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 |
| 1220010 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1220009 | 40.540.159/0001-13 | ALVIMAR MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1220007 | 49.639.575/0001-48 | CREDSON ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Dezembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1223010 | 44.137.087/0001-19 | MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Dezembro/2024 | 23/12/2024 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 1223004 | 27.126.057/0001-98 | PEDRO H GOMES DE SOUSA | Dezembro/2024 | 23/12/2024 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 1223002 | 957.XXX.XXX-00 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | Dezembro/2024 | 23/12/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 1223006 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Dezembro/2024 | 23/12/2024 | R$ 24.201,83 | R$ 24.201,83 | R$ 24.201,83 |
| 1223005 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Dezembro/2024 | 23/12/2024 | R$ 35.965,92 | R$ 35.965,92 | R$ 35.965,92 |
| 1223003 | 24.184.695/0001-77 | MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS 96142510349 | Dezembro/2024 | 23/12/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 1223009 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Dezembro/2024 | 23/12/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1223008 | 065.XXX.XXX-90 | ANDRADE IVO DOS SANTOS | Dezembro/2024 | 23/12/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 1223001 | 00.000.000/2533-08 | BANCO DO BRASIL SA | Dezembro/2024 | 23/12/2024 | R$ 244,00 | R$ 244,00 | R$ 244,00 |
| 1223007 | 27.047.389/0001-87 | NATALINO GOMES DE SOUSA FILHO 87924030344 | Dezembro/2024 | 23/12/2024 | R$ 4.810,00 | R$ 4.810,00 | R$ 4.810,00 |
| 1226002 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Dezembro/2024 | 26/12/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 1226001 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Dezembro/2024 | 26/12/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1226003 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Dezembro/2024 | 26/12/2024 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| 1101002 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Novembro/2024 | 01/11/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 1101001 | 18.887.419/0001-72 | MOTTIVAX LTDA | Novembro/2024 | 01/11/2024 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 1104001 | 15.474.486/0001-77 | VIACAO SETE LTDA | Novembro/2024 | 04/11/2024 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 1105002 | 013.XXX.XXX-88 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | Novembro/2024 | 05/11/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 264.198,94 | R$ 264.198,94 | R$ 264.198,94 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 57 de 173