Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105001 | 656.XXX.XXX-49 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | Novembro/2024 | 05/11/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 1108002 | 008.XXX.XXX-98 | JOSE MARTINS SILVA JUNIOR | Novembro/2024 | 08/11/2024 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 1108004 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Novembro/2024 | 08/11/2024 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 1108006 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Novembro/2024 | 08/11/2024 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| 1108003 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Novembro/2024 | 08/11/2024 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| 1108005 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Novembro/2024 | 08/11/2024 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 1108001 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Novembro/2024 | 08/11/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 1111001 | 15.474.486/0001-77 | VIACAO SETE LTDA | Novembro/2024 | 11/11/2024 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 1118002 | 45.375.621/0001-98 | T DE J F DA S AMORIM SST | Novembro/2024 | 18/11/2024 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 |
| 1118001 | 15.474.486/0001-77 | VIACAO SETE LTDA | Novembro/2024 | 18/11/2024 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 1118007 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Novembro/2024 | 18/11/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1118008 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Novembro/2024 | 18/11/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1118006 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Novembro/2024 | 18/11/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1118003 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Novembro/2024 | 18/11/2024 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| 1118004 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Novembro/2024 | 18/11/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1118005 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Novembro/2024 | 18/11/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1119008 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Novembro/2024 | 19/11/2024 | R$ 15.024,71 | R$ 15.024,71 | R$ 15.024,71 |
| 1119014 | 05.170.237/0001-34 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Novembro/2024 | 19/11/2024 | R$ 67.932,80 | R$ 67.932,80 | R$ 67.932,80 |
| 1119013 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Novembro/2024 | 19/11/2024 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | R$ 10.183,46 | |
| 1119006 | FOLHA DE VEREADORES | Novembro/2024 | 19/11/2024 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | R$ 88.825,00 | |
| 1119011 | 23.464.432/0001-59 | R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | Novembro/2024 | 19/11/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 1119003 | 30.686.790/0001-71 | J C DOS SANTOS MARTINS | Novembro/2024 | 19/11/2024 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 1119016 | 008.XXX.XXX-98 | JOSE MARTINS SILVA JUNIOR | Novembro/2024 | 19/11/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 1119017 | 022.XXX.XXX-31 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | Novembro/2024 | 19/11/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1119018 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Novembro/2024 | 19/11/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 226.755,97 | R$ 226.755,97 | R$ 226.755,97 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 58 de 173