Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830007 | 450.XXX.XXX-91 | JEOVA ALVES NOGUEIRA | Agosto/2024 | 30/08/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 830003 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Agosto/2024 | 30/08/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 830005 | 854.XXX.XXX-34 | IRACEMA PAULO DA SILVA | Agosto/2024 | 30/08/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 830004 | 054.XXX.XXX-86 | EDIMARIA RIBEIRO E SILVA | Agosto/2024 | 30/08/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 830002 | 059.XXX.XXX-76 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | Agosto/2024 | 30/08/2024 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 830001 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Agosto/2024 | 30/08/2024 | R$ 24.958,69 | R$ 24.958,69 | R$ 24.958,69 |
| 801003 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Agosto/2024 | 01/08/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 801002 | 068.XXX.XXX-77 | SUZANA LIMA DA ROCHA | Agosto/2024 | 01/08/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 801004 | 854.XXX.XXX-34 | IRACEMA PAULO DA SILVA | Agosto/2024 | 01/08/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 801005 | 200.XXX.XXX-00 | MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | Agosto/2024 | 01/08/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 801001 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Agosto/2024 | 01/08/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 802001 | 18.887.419/0001-72 | MOTTIVAX LTDA | Agosto/2024 | 02/08/2024 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 805005 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Agosto/2024 | 05/08/2024 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 805001 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Agosto/2024 | 05/08/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 805002 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Agosto/2024 | 05/08/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 805004 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Agosto/2024 | 05/08/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 805003 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Agosto/2024 | 05/08/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 806001 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Agosto/2024 | 06/08/2024 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 807003 | 031.XXX.XXX-75 | ALMICELIA ALVES FEITOSA | Agosto/2024 | 07/08/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 807002 | 025.XXX.XXX-79 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | Agosto/2024 | 07/08/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 807004 | 15.530.936/0001-00 | KAUSLAND LTDA. | Agosto/2024 | 07/08/2024 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 807001 | 11.464.990/0001-35 | BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Agosto/2024 | 07/08/2024 | R$ 606,88 | R$ 606,88 | R$ 606,88 |
| 807005 | 51.979.119/0001-99 | PIAUINET LTDA | Agosto/2024 | 07/08/2024 | R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 715,00 |
| 808001 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Agosto/2024 | 08/08/2024 | R$ 10.455,93 | R$ 10.455,93 | R$ 10.455,93 |
| 809001 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Agosto/2024 | 09/08/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 84.086,50 | R$ 84.086,50 | R$ 84.086,50 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 71 de 173