Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701003 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Julho/2024 | 01/07/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 701007 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Julho/2024 | 01/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 701006 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Julho/2024 | 01/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 701009 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Julho/2024 | 01/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 701005 | 033.XXX.XXX-56 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | Julho/2024 | 01/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 701004 | 025.XXX.XXX-79 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | Julho/2024 | 01/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 701001 | 12.070.974/0001-20 | MARTINEZ & CIA LTDA | Julho/2024 | 01/07/2024 | R$ 23.049,47 | R$ 23.049,47 | R$ 23.049,47 |
| 701002 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Julho/2024 | 01/07/2024 | R$ 481,98 | R$ 481,98 | R$ 481,98 |
| 702001 | 18.887.419/0001-72 | MOTTIVAX LTDA | Julho/2024 | 02/07/2024 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 705004 | 059.XXX.XXX-18 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | Julho/2024 | 05/07/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 705005 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Julho/2024 | 05/07/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 705007 | 068.XXX.XXX-77 | SUZANA LIMA DA ROCHA | Julho/2024 | 05/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 705006 | 15.474.486/0001-77 | VIACAO SETE LTDA | Julho/2024 | 05/07/2024 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 705002 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Julho/2024 | 05/07/2024 | R$ 5.130,80 | R$ 5.130,80 | R$ 5.130,80 |
| 705003 | 36.789.339/0001-66 | JF LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Julho/2024 | 05/07/2024 | R$ 17.610,80 | R$ 17.610,80 | R$ 17.610,80 |
| 705001 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Julho/2024 | 05/07/2024 | R$ 10.136,11 | R$ 10.136,11 | R$ 10.136,11 |
| 708002 | 013.XXX.XXX-88 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | Julho/2024 | 08/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 708001 | 944.XXX.XXX-91 | MARIA NAZI BARBOSA SOUSA SILVA | Julho/2024 | 08/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 709001 | 641.XXX.XXX-63 | OSMIRANDO PEREIRA DA SILVA | Julho/2024 | 09/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 710003 | 022.XXX.XXX-31 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | Julho/2024 | 10/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 710004 | 026.XXX.XXX-09 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | Julho/2024 | 10/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 710002 | 035.XXX.XXX-17 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | Julho/2024 | 10/07/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 710001 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Julho/2024 | 10/07/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 711002 | 146.XXX.XXX-34 | JOSE MARTINS SILVA | Julho/2024 | 11/07/2024 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 711001 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Julho/2024 | 11/07/2024 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 104.189,16 | R$ 104.189,16 | R$ 104.189,16 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 73 de 173