Despesas
| Empenho | CPF/CNPJ | Credor | Referência | Data | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119014 | 349.XXX.XXX-49 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 119017 | 879.XXX.XXX-91 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 119016 | 634.XXX.XXX-00 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 119011 | 063.XXX.XXX-89 | JANNAINE CRISTINA ALVES DE MELO | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 119013 | 047.XXX.XXX-43 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 119010 | 074.XXX.XXX-22 | MARLON DA SILVA DO VALE | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 119005 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 25.230,14 | R$ 25.230,14 | R$ 25.230,14 |
| 119004 | 446.XXX.XXX-15 | LUIZ GONZAGA PAES DOS SANTOS | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 119001 | 23.031.978/0001-16 | VALDINEIA DE SANTANA SANTOS ALVES 95481443368 | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 119008 | 23.731.476/0001-06 | VALDERI DOS SANTOS TAVARES | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 9.968,00 | R$ 9.968,00 | R$ 9.968,00 |
| 119006 | 04.031.269/0001-96 | CASTRO E ALVES LTDA | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 40.245,14 | R$ 40.245,14 | R$ 40.245,14 |
| 119002 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 119009 | 29.156.290/0001-49 | NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 119007 | 37.047.207/0001-21 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 |
| 119003 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | Janeiro/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 |
| 122008 | 872.XXX.XXX-59 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 122007 | 367.XXX.XXX-53 | CICERO ALVES PORTUGUES | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 122011 | 807.XXX.XXX-87 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 122009 | 009.XXX.XXX-38 | JOSE NERES DA ROCHA FILHO | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| 122005 | 023.XXX.XXX-74 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 122010 | 039.XXX.XXX-79 | JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 122006 | 041.XXX.XXX-56 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 122001 | 45.375.621/0001-98 | T DE J F DA S AMORIM SST | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 |
| 122003 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 3.870,75 | R$ 3.870,75 | R$ 3.870,75 |
| 122004 | 29.100.594/0001-94 | R MARTINS CARDOSO | Janeiro/2024 | 22/01/2024 | R$ 6.252,92 | R$ 6.252,92 | R$ 6.252,92 |
| TOTAL DESTA PÁGINA: | R$ 144.828,95 | R$ 144.828,95 | R$ 144.828,95 | ||||
| TOTAL DO RESULTADO FILTRADO: | R$ 33.778.317,29 | R$ 33.774.912,53 | R$ 33.747.660,57 | ||||
Total de registros: 4311
Página 96 de 173