Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.886
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520003 | 20/05/2026 | MARIA NAZI BARBOSA SOUSA SILVA | 944.***.***-91 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 1.800,00 |
| 520002 | 20/05/2026 | ADA KALLYNK FERREIRA DE SOUSA | 089.***.***-80 | R$ 450,00 | x 01 | R$ 450,00 |
| 520001 | 20/05/2026 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 800,00 | x 02 | R$ 1.600,00 |
| 519004 | 19/05/2026 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 05 | R$ 4.000,00 |
| 519003 | 19/05/2026 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 450,00 | x 01 | R$ 450,00 |
| 519002 | 19/05/2026 | IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS | 613.***.***-90 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250,00 |
| 519001 | 19/05/2026 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250,00 |
| 518002 | 18/05/2026 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 06 | R$ 3.600,00 |
| 518001 | 18/05/2026 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | 606.***.***-51 | R$ 600,00 | x 05 | R$ 3.000,00 |
| 515002 | 15/05/2026 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 02 | R$ 1.200,00 |
| 515001 | 15/05/2026 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 04 | R$ 2.400,00 |
| 511001 | 11/05/2026 | JUCILEIDE GOMES DE SOUSA PINTO | 938.***.***-00 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250,00 |
| 505001 | 05/05/2026 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 01 | R$ 600,00 |
| 504003 | 04/05/2026 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 047.***.***-43 | R$ 450,00 | x 05 | R$ 2.250,00 |
| 504002 | 04/05/2026 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 02 | R$ 1.600,00 |
| 504001 | 04/05/2026 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 800,00 | x 05 | R$ 4.000,00 |
| 422009 | 22/04/2026 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 800,00 | x 02 | R$ 1.600,00 |
| 422008 | 22/04/2026 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 04 | R$ 3.200,00 |
| 422007 | 22/04/2026 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 800,00 | x 03 | R$ 2.400,00 |
| 422006 | 22/04/2026 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 02 | R$ 1.200,00 |
| 422005 | 22/04/2026 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 02 | R$ 1.200,00 |
| 422004 | 22/04/2026 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | 608.***.***-02 | R$ 600,00 | x 02 | R$ 1.200,00 |
| 422003 | 22/04/2026 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 800,00 | x 04 | R$ 3.200,00 |
| 422002 | 22/04/2026 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 01 | R$ 600,00 |
| 420022 | 20/04/2026 | IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS | 613.***.***-90 | R$ 450,00 | x 03 | R$ 1.350,00 |
| 414004 | 14/04/2026 | DEONEI MENDES RODRIGUES | 988.***.***-34 | R$ 800,00 | x 04 | R$ 3.200,00 |
| 413005 | 13/04/2026 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 05 | R$ 4.000,00 |
| 413004 | 13/04/2026 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 02 | R$ 1.200,00 |
| 325001 | 25/03/2026 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 3 | R$ 2.400,00 |
| 323002 | 23/03/2026 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 2 | R$ 1.600,00 |
| 323001 | 23/03/2026 | IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS | 613.***.***-90 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros
Página 2 de 61
Pesquisar Diárias
Exportar dados filtrados
As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.