Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.886
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322002 | 22/03/2026 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
| 322001 | 22/03/2026 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | *** | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 317001 | 17/03/2026 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 2 | R$ 1.600,00 |
| 306001 | 06/03/2026 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 305001 | 05/03/2026 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 2 | R$ 1.600,00 |
| 304002 | 04/03/2026 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
| 304001 | 04/03/2026 | TIARA LIS DUARTE DA COSTA | 010.***.***-77 | R$ 800,00 | x 2 | R$ 1.600,00 |
| 303001 | 03/03/2026 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | 059.***.***-76 | R$ 450,00 | x 04 | R$ 1.800,00 |
| 302001 | 02/03/2026 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 03 | R$ 1.800,00 |
| 302002 | 02/03/2026 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 04 | R$ 2.400,00 |
| 1215005 | 15/12/2025 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1215006 | 15/12/2025 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 800,00 | x 2 | R$ 1.600,00 |
| 1215007 | 15/12/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1215008 | 15/12/2025 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1208001 | 08/12/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1208002 | 08/12/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1208003 | 08/12/2025 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 116004 | 16/01/2026 | JUCILEIDE GOMES DE SOUSA PINTO | 938.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 116005 | 16/01/2026 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 116006 | 16/01/2026 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 6 | R$ 2.700,00 |
| 116007 | 16/01/2026 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | 034.***.***-16 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.700,00 |
| 116008 | 16/01/2026 | JEOVANNA RIBEIRO DE SOUSA | 084.***.***-93 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 112002 | 12/01/2026 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 112003 | 12/01/2026 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
| 112004 | 12/01/2026 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
| 112005 | 12/01/2026 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 112006 | 12/01/2026 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 1224002 | 24/12/2025 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | 608.***.***-02 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 1222001 | 22/12/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 2 | R$ 1.600,00 |
| 1219014 | 19/12/2025 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | 608.***.***-02 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 1216004 | 16/12/2025 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | 606.***.***-51 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros
Página 3 de 61
Pesquisar Diárias
Exportar dados filtrados
As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.