Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.886

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
226003 26/02/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 1.000,00 x 5 R$ 5.000,00
23/02/2024 JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO *** R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
223006 23/02/2024 IRACEMA PAULO DA SILVA 854.***.***-34 R$ 450,00 x 3 R$ 1.800,00
223005 23/02/2024 RAQUEL PEREIRA DE SOUSA 016.***.***-51 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
223004 23/02/2024 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
223003 23/02/2024 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
223002 23/02/2024 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
222001 22/02/2024 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
220024 20/02/2024 JEOVÁ ALVES NOGUEIRA 450.***.***-91 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
220023 20/02/2024 SUZANA LIMA DA ROCHA 068.***.***-77 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
220022 20/02/2024 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
220021 20/02/2024 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
220020 20/02/2024 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
220018 20/02/2024 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
220018 20/02/2024 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
220017 20/02/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
219017 19/02/2024 EDIMARIA RIBEIRO DA SILVA 054.***.***-86 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
219016 19/02/2024 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
219015 19/02/2024 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
219014 19/02/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
531014 31/05/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 850,00 x 6 R$ 5.100,00
531013 31/05/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 1.000,00 x 6 R$ 6.000,00
531012 31/05/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 1.000,00 x 6 R$ 6.000,00
531011 31/05/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 1.000,00 x 6 R$ 6.000,00
219013 19/02/2024 JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR 008.***.***-98 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
219012 19/02/2024 DENNES NATHAN BISPO PEREIRA 041.***.***-56 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
531010 31/05/2024 SUZANA LIMA DA ROCHA 068.***.***-77 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
531009 31/05/2024 ALMICÉLIA ALVES FEITOSA 031.***.***-75 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
219011 19/02/2024 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
531008 31/05/2024 NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA 033.***.***-56 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
531007 31/05/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00

Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros

Página 31 de 61

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.