Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.886

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
219010 19/02/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
531006 31/05/2024 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
531005 31/05/2024 ANDRADE IVO DOS SANTOS 065.***.***-90 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
527007 27/05/2024 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
219009 19/02/2024 JONAS GOMES CERQUEIRA 198.***.***-91 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
527006 27/05/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
527005 27/05/2024 CLARICE BATISTA DE SOUSA 656.***.***-49 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
527004 27/05/2024 JONAS GOMES CERQUEIRA 198.***.***-91 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
219008 19/02/2024 ALMICELLA ALVES FEITOSA 031.***.***-75 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
527003 27/05/2024 JEOVÁ ALVES NOGUEIRA 450.***.***-91 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
527002 27/05/2024 IRACEMA PAULO DA SILVA 854.***.***-34 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
219007 19/02/2024 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
520025 21/05/2024 ALMICELLA ALVES FEITOSA 031.***.***-75 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
520024 20/05/2024 JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA 059.***.***-76 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
216001 16/02/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
520023 20/05/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
520022 20/05/2024 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
520021 20/05/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
520020 20/05/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
520018 20/05/2024 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
520018 20/05/2024 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
520017 20/05/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
520016 20/05/2024 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
215003 15/02/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00
520015 20/05/2024 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
517012 20/05/2024 NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA 033.***.***-56 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
215002 15/02/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
215001 15/02/2024 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
517011 20/05/2024 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
214002 14/02/2024 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
517010 20/05/2024 CLARICE BATISTA DE SOUSA 656.***.***-49 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00

Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros

Página 32 de 61

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.