Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.886

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
517009 20/05/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 450,00 x 5 R$ 3.750,00
214001 14/02/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
517008 20/05/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
517007 20/05/2024 RAQUEL PEREIRA DE SOUSA 016.***.***-51 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
517006 20/05/2024 ELIENE ANDRADE DA ROCHA 033.***.***-07 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
517005 17/05/2024 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
206003 06/02/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
205004 05/02/2024 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
205003 05/02/2024 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
205002 05/02/2024 BEATRIZ FERREIRA DA SILVA 073.***.***-83 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
202005 02/02/2024 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
202004 02/02/2024 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 500,00 x 5 R$ 2.250,00
202003 02/02/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
517004 17/05/2024 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
517003 17/05/2024 MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS 200.***.***-00 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
202002 02/02/0024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
515001 15/05/2024 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
202001 02/02/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
514004 14/05/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
514003 14/05/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
514002 14/05/2024 CLARICE BATISTA DE SOUSA 656.***.***-49 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
513004 13/05/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
513003 13/05/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
513002 13/05/2024 IARA PAULO DA SILVA 068.***.***-42 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
506008 06/05/2024 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
506007 06/05/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 600,00 x 4 R$ 1.800,00
506006 06/05/2024 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
506005 06/05/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
506004 06/05/2024 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
506003 06/05/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
506002 06/05/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00

Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros

Página 33 de 61

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.