Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.886
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503005 | 03/05/2024 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 503004 | 03/05/2024 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 503003 | 03/05/2024 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 503002 | 03/05/2024 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | 033.***.***-07 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 503001 | 03/05/2024 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | 016.***.***-51 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 502009 | 02/05/2024 | ANDRADE IVO DOS SANTOS | 065.***.***-90 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 502008 | 02/05/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 502007 | 02/05/2024 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 502006 | 02/05/2024 | MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | 200.***.***-00 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 502005 | 02/05/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 502004 | 02/05/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 430001 | 30/04/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 429003 | 29/04/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 429002 | 29/04/2024 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 429001 | 29/04/2024 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 426002 | 26/04/2024 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 426001 | 26/04/2024 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 423002 | 23/04/2024 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 423001 | 23/04/2024 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 422015 | 22/04/2024 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | 025.***.***-79 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 422014 | 22/04/2024 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 422012 | 22/04/2024 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 422011 | 23/04/2024 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 422010 | 23/04/2024 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 422009 | 22/04/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 422008 | 22/04/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 422007 | 22/04/2024 | MARCONY ALVES SOUSA | 058.***.***-82 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 422006 | 22/04/2024 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 422005 | 22/04/2024 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 422004 | 22/04/2024 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 422003 | 22/04/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros
Página 34 de 61
Pesquisar Diárias
Exportar dados filtrados
As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.