Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.886
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422002 | 22/04/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 422001 | 22/04/2024 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 419018 | 19/04/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 419014 | 19/04/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 419011 | 19/04/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 419010 | 19/04/2024 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 419007 | 19/04/2024 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | 016.***.***-51 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 419006 | 19/04/2024 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | 033.***.***-07 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 417001 | 17/04/2024 | CLARICE BATISTA DE SOUSA | 656.***.***-49 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 416002 | 16/04/2024 | MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | 200.***.***-00 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 416001 | 16/04/2024 | IARA PAULO DA SILVA | 068.***.***-42 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 415006 | 15/04/2024 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 415005 | 15/04/2024 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | 025.***.***-79 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 415004 | 15/04/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 415003 | 15/04/2024 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | 041.***.***-56 | R$ 300,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 408005 | 08/04/2024 | JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO | 063.***.***-89 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 408004 | 08/04/2024 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 408003 | 08/04/2024 | EDIMARIA RIBEIRO DA SILVA | 054.***.***-86 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 408002 | 08/04/2024 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 408001 | 08/04/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 405003 | 05/04/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 405001 | 05/04/2024 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 401012 | 01/04/2024 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 401011 | 01/04/2024 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 401010 | 01/04/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 401009 | 01/04/2024 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 401008 | 01/04/2024 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 401007 | 01/04/2024 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 401006 | 01/04/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 401005 | 01/04/2024 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 401004 | 01/04/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros
Página 35 de 61
Pesquisar Diárias
Exportar dados filtrados
As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.