Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.886

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
401003 01/04/2024 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
401002 01/04/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
401001 01/04/2024 DENNES NATHAN BISPO PEREIRA 041.***.***-56 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
326002 26/03/2024 JEOVÁ ALVES NOGUEIRA 450.***.***-91 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
326001 26/03/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00
325007 25/03/2024 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
325006 25/03/2024 ADEILIO BATISTA DE SOUSA 014.***.***-56 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
325005 25/03/2024 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
325004 25/03/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
325003 25/03/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
325002 25/03/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
320021 20/03/2024 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
319008 19/03/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
319007 19/03/2024 ADEILIO BATISTA DE SOUSA 014.***.***-56 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
319006 19/03/2024 LUCIANO CANDIDO DE AMORIM 025.***.***-79 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
319005 19/03/2024 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 750,00 x 1 R$ 1.500,00
319004 19/03/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
319003 19/03/2024 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
318017 18/03/2024 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
318016 18/03/2024 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
318015 18/03/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
318014 18/03/2024 RAQUEL PEREIRA DE SOUSA 016.***.***-51 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
318013 18/03/2024 ELIENE ANDRADE DA ROCHA 033.***.***-07 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
318012 18/03/2024 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
318011 18/03/2024 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
318010 18/03/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
318009 18/03/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
318008 18/03/2024 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
318007 18/03/2024 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
318006 18/03/2024 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
318005 18/03/2024 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00

Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros

Página 36 de 61

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.