Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.886

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
318004 18/03/2024 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
318003 18/03/2024 JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR 008.***.***-98 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
318002 18/03/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
318001 18/03/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
314002 14/03/2024 ALMICELLA ALVES FEITOSA 031.***.***-75 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
314001 14/03/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
312005 12/03/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
312004 12/03/2024 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
312003 12/03/2024 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
312002 12/03/2024 JONAS GOMES CERQUEIRA 198.***.***-91 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
312001 12/03/2024 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
311003 11/03/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
311002 11/03/2024 ELIENE ANDRADE DA ROCHA 033.***.***-07 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
311001 12/03/2024 NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA 033.***.***-56 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
308009 08/03/2024 IRACEMA PAULO DA SILVA 854.***.***-34 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
308008 08/03/2024 DENNES NATHAN BISPO PEREIRA 041.***.***-56 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
308007 08/03/2024 SUZANA LIMA DA ROCHA 068.***.***-77 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
308006 08/03/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
308005 08/03/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 3 R$ 1.600,00
308004 08/03/2024 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
308003 08/03/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
308002 08/03/2024 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
304004 04/03/2024 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
304003 04/03/2024 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
304002 04/03/2024 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
304001 04/03/2024 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
301002 01/03/2024 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
129005 29/01/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
129004 29/01/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
129003 29/01/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 450,00 x 2 R$ 1.200,00
129002 29/01/2024 NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA 033.***.***-56 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00

Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros

Página 37 de 61

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.