Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.886

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
129001 29/01/2024 JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR 008.***.***-98 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
126002 26/01/2024 SUZANA LIMA DA ROCHA 068.***.***-77 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
124003 24/01/2024 JEOVÁ ALVES NOGUEIRA 450.***.***-91 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
122011 22/01/2024 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
122010 22/01/2024 JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO 039.***.***-79 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
122009 22/01/2024 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
122008 22/01/2024 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
122007 22/01/2024 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 5 R$ 3.000,00
122005 22/01/2024 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
119017 19/01/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
119016 19/01/2024 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
119015 19/01/2024 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
119014 19/01/2024 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
119013 19/01/2024 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 5 R$ 600,00
119012 19/01/2024 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
119011 19/01/2024 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
119010 19/01/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 074.***.***-22 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
118014 18/01/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
118013 18/01/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
112002 12/01/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
112001 12/01/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
111001 11/01/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
104001 04/01/2024 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00
103008 03/01/2024 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
103007 03/01/2024 ALMICELLA ALVES FEITOSA 031.***.***-75 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
103006 03/01/2024 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
102005 02/01/2024 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
102004 02/01/2024 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
102003 02/01/2024 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
1220021 20/12/2023 NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA 033.***.***-56 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
1220020 20/12/2023 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00

Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros

Página 38 de 61

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.