Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.886

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
515002 15/05/2023 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 1.800,00 x -4 R$ 450,00
605010 05/06/2023 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
6055009 05/06/2023 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
605008 05/06/2023 ROGÉRIO OSÓRIO DA SILVA 031.***.***-24 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
605007 05/06/2023 SUZANA LIMA DA ROCHA 068.***.***-77 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
515001 15/05/2023 MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS 082.***.***-98 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
605006 05/06/2023 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
605005 05/06/2023 MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS 082.***.***-98 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
605004 05/06/2023 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
512003 12/05/2023 JONAS GOMES CERQUEIRA 198.***.***-91 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
605003 05/06/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
512002 12/05/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
605002 05/06/2023 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
605001 05/06/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
601003 01/06/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
512001 12/05/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 5 R$ 3.750,00
511001 11/05/2023 JEOVÁ ALVES NOGUEIRA 450.***.***-91 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
509003 09/05/2023 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
509002 09/05/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
509001 09/05/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
502021 02/05/2023 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 1.000,00 x 5 R$ 5.000,00
502011 02/05/2023 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 1.000,00 x 5 R$ 5.000,00
502010 02/05/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
508003 08/05/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
508002 08/05/2023 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
502009 02/05/2023 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
508001 08/05/2023 JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO 039.***.***-79 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
505009 05/05/2023 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00
502009 02/05/2023 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
505008 05/05/2023 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
505007 05/05/2023 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00

Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros

Página 47 de 61

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.