Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.886

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
502008 02/05/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 3 R$ 2.500,00
505006 05/05/2023 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00
505005 05/05/2023 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
505004 05/05/2023 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
505003 05/05/2023 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
502007 02/05/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 4 R$ 3.000,00
505002 05/05/2023 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 1 R$ 750,00
502006 02/05/2023 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 1.000,00 x 5 R$ 5.000,00
502012 02/05/2023 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 1.000,00 x 5 R$ 5.000,00
502011 02/05/2023 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 1.000,00 x 5 R$ 5.000,00
502010 02/05/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 4 R$ 2.400,00
502005 02/05/2023 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 1.000,00 x 5 R$ 5.000,00
502009 02/05/2023 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
502008 02/05/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
502004 02/05/2023 ROGÉRIO OSÓRIO DA SILVA 031.***.***-24 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
421013 21/04/2023 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
421012 21/04/2023 ANDRADE IVO DOS SANTOS 065.***.***-90 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
427002 27/04/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
421011 21/04/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
421011 21/04/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
427001 27/04/2023 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
421010 21/04/2023 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
421009 21/04/2023 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
424002 24/04/2023 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 1 R$ 600,00
421008 21/04/2023 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
419007 19/04/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
421007 21/04/2023 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
421006 21/04/2023 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
421005 21/04/2023 ELIENE ANDRADE DA ROCHA 033.***.***-07 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
421004 21/04/2023 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
418006 18/04/2023 DENNES NATHAN BISPO PEREIRA 041.***.***-56 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00

Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros

Página 48 de 61

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.