Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.886

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
321004 21/03/2023 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
321003 21/03/2023 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
320013 20/03/2023 JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR 008.***.***-98 R$ 600,00 x 5 R$ 3.000,00
320012 20/03/2023 PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS 026.***.***-09 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
320011 20/03/2023 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
320010 20/03/2023 HILTON PEREIRA DA ROCHA 022.***.***-31 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
407002 07/04/2023 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 6 R$ 4.500,00
317006 17/03/2023 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 650,00 x 6 R$ 3.900,00
317005 17/03/2023 MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS 082.***.***-98 R$ 650,00 x 6 R$ 3.900,00
317004 17/03/2023 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 1.000,00 x 6 R$ 6.000,00
407001 07/04/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 6 R$ 4.500,00
317003 17/03/2023 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 1.000,00 x 6 R$ 6.000,00
317002 17/03/2023 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 1.000,00 x 6 R$ 6.000,00
317001 17/03/2023 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
404001 04/04/2023 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 2 R$ 1.500,00
314002 14/03/2023 ROGÉRIO OSÓRIO DA SILVA 031.***.***-24 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
310008 10/03/2023 MARLON DA SILVA DO VALE 074.***.***-22 R$ 650,00 x 6 R$ 3.900,00
403001 03/04/2023 ROGÉRIO OSÓRIO DA SILVA 031.***.***-24 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
310006 10/03/2023 JEOVÁ ALVES NOGUEIRA 450.***.***-91 R$ 650,00 x 6 R$ 3.900,00
310006 10/03/2023 JEOVÁ ALVES NOGUEIRA 450.***.***-91 R$ 650,00 x 6 R$ 3.900,00
310005 10/03/2023 DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 850,00 x 6 R$ 5.100,00
310004 10/03/2023 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 850,00 x 6 R$ 5.100,00
224005 24/02/2023 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 5 R$ 2.250,00
310003 10/03/2023 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 850,00 x 6 R$ 5.100,00
224003 22/02/2023 ROGÉRIO OSÓRIO DA SILVA 031.***.***-24 R$ 450,00 x 4 R$ 1.800,00
224004 24/02/2023 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
222004 22/02/2022 CLEBER BARBOSA DA SILVA 013.***.***-88 R$ 450,00 x 2 R$ 900,00
222003 22/02/2023 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00
222002 22/02/2023 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS *** R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
222001 --- GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 870.***.***-91 R$ 750,00 x 3 R$ 2.250,00
216002 16/02/2023 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 450,00 x 1 R$ 450,00

Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros

Página 50 de 61

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.