Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.886
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215001 | 15/02/2023 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 310002 | 10/03/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 310001 | 10/03/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 1.000,00 | x 6 | R$ 6.000,00 |
| 0308001 | 08/03/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 306002 | 06/03/2023 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | 023.***.***-74 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 214001 | 14/02/2023 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 306001 | 06/03/2023 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 303006 | 03/03/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 213008 | 13/02/2023 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 303005 | 03/03/2023 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 303004 | 03/03/2023 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 213007 | 13/02/2023 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 303003 | 03/03/2023 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 303002 | 03/03/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 303001 | 03/03/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 213005 | 13/02/2023 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 349.***.***-49 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 301002 | 01/03/2023 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 301001 | 01/03/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 1220006 | 20/12/2022 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | 023.***.***-74 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 213006 | 13/02/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 12166004 | 16/12/2022 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 1216003 | 16/12/2022 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 213005 | --- | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 349.***.***-49 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 1216002 | 16/12/2022 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 1216001 | 16/12/2022 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | 023.***.***-74 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 1209006 | 09/12/2022 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 1209005 | 09/12/2022 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 1209004 | 09/12/2022 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 1209003 | 09/12/2022 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 1209002 | 09/12/2022 | JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO | 063.***.***-89 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1209001 | 09/12/2022 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros
Página 51 de 61
Pesquisar Diárias
Exportar dados filtrados
As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.