Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.886

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
1104014 04/11/2022 JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO 063.***.***-89 R$ 450,00 x 05 R$ 2.250,00
1104013 04/11/2022 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 05 R$ 3.750,00
1104012 04/11/2022 JEOVÁ ALVES NOGUEIRA 450.***.***-91 R$ 650,00 x 06 R$ 3.900,00
1104011 04/11/2022 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 1.000,00 x 06 R$ 6.000,00
1104010 04/11/2022 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 1.000,00 x 06 R$ 6.000,00
1104009 07/11/2022 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 05 R$ 3.750,00
1104008 07/11/2022 RONIELSON PEREIRA DA ROCHA 073.***.***-88 R$ 450,00 x 05 R$ 2.250,00
1103003 03/11/2022 JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR 008.***.***-98 R$ 600,00 x 03 R$ 1.800,00
1103002 03/11/2022 AILA LIANA MEDEIROS SANTOS 023.***.***-74 R$ 600,00 x 02 R$ 1.200,00
1101004 01/11/2022 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 03 R$ 2.250,00
1101003 01/11/2022 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 450,00 x 03 R$ 1.350,00
1101002 01/11/2022 JOSÉ MARTINS SILVA 146.***.***-34 R$ 600,00 x 02 R$ 1.200,00
919003 20/09/2022 JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO 039.***.***-79 R$ 450,00 x 04 R$ 1.800,00
919001 20/09/2022 JEOVÁ ALVES NOGUEIRA 450.***.***-91 R$ 450,00 x 02 R$ 900,00
912002 12/09/2022 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 450,00 x 04 R$ 1.800,00
902004 05/09/2022 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA 349.***.***-49 R$ 450,00 x 05 R$ 2.250,00
902001 02/09/2022 JEOVÁ ALVES NOGUEIRA 450.***.***-91 R$ 450,00 x 03 R$ 1.350,00
928001 29/09/2022 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 02 R$ 1.500,00
928001 29/09/2022 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 02 R$ 1.500,00
928001 29/09/2022 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 02 R$ 1.500,00
928001 29/09/2022 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 02 R$ 1.500,00
923004 26/09/2022 VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA 971.***.***-04 R$ 450,00 x 05 R$ 2.250,00
923003 26/09/2022 RODRIGO ROCHA CERQUEIRA 059.***.***-18 R$ 750,00 x 05 R$ 3.750,00
923002 26/09/2022 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 04 R$ 2.400,00
916009 19/09/2022 RONIELSON PEREIRA DA ROCHA 073.***.***-88 R$ 450,00 x 05 R$ 2.250,00
916008 19/09/2022 MISLAINE NUNES DE HOLANDA 047.***.***-43 R$ 600,00 x 05 R$ 3.000,00
916007 19/09/2022 DONIZETE BRNADÃO DE ALENCAR 807.***.***-87 R$ 600,00 x 05 R$ 3.000,00
916006 19/09/2022 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA 879.***.***-91 R$ 750,00 x 05 R$ 3.750,00
916005 19/09/2022 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 750,00 x 05 R$ 3.750,00
916004 19/09/2022 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 750,00 x 05 R$ 3.750,00
916003 16/09/2022 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 750,00 x 05 R$ 3.750,00

Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros

Página 54 de 61

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.