Mapa do Site Acessibilidade
Fonte:
Área Administrativa

  Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.886

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
402007 02/04/2021 Pedrovanio Pereira dos Santos 026.***.***-09 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
402006 02/04/2021 Osmiranda Pereira da Silva 641.***.***-63 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
402005 02/04/2021 Leicivaldo Ribeiro Batista 035.***.***-17 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
402004 02/04/2021 Jose Neres da Rocha Filho 009.***.***-38 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
402003 02/04/2021 Hilton Pereira da Rocha 022.***.***-31 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
402002 02/04/2021 Genilvaldo Pereira da Silva 879.***.***-91 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
402001 02/04/2021 Donizete Brandão de Alencar 807.***.***-87 R$ 322,00 x 05 R$ 1.610,00
1028002 28/10/2021 Rodrigo Rocha Cerqueira 059.***.***-18 R$ 515,00 x 04 R$ 2.060,00
1028001 28/10/2021 Jose Martins Silva 146.***.***-34 R$ 322,00 x 04 R$ 1.288,00
1025005 25/10/2021 Ananias Borges de Sousa 872.***.***-59 R$ 515,00 x 03 R$ 1.545,00
1025004 25/10/2021 Cicero Alves Portugues 367.***.***-53 R$ 515,00 x 03 R$ 1.545,00
1025003 25/10/2021 Genivaldo Pereira da Silva 879.***.***-91 R$ 515,00 x 02 R$ 1.030,00
1022003 22/10/2021 Donizete Brandão de Alencar 807.***.***-87 R$ 322,00 x 04 R$ 1.288,00
1022002 22/10/2021 Katiane Alves da Silva 612.***.***-07 R$ 322,00 x 04 R$ 1.288,00
1022001 22/10/2021 Ronielson Pereira da Rocha 073.***.***-88 R$ 322,00 x 05 R$ 1.610,00
1020014 20/10/2021 Janneine Cristina Alves de Melo 063.***.***-89 R$ 322,00 x 05 R$ 1.610,00
1020013 20/10/2021 Oneide da Silva Aguiar 634.***.***-00 R$ 322,00 x 05 R$ 1.610,00
1020011 20/10/2021 Jose Martins Silva 146.***.***-34 R$ 322,00 x 03 R$ 966,00
1020010 20/10/2021 Isac de Sousa luz 702.***.***-68 R$ 322,00 x 05 R$ 1.610,00
1020009 20/10/2021 Rodrigo Rocha Cerqueira 059.***.***-18 R$ 515,00 x 03 R$ 1.545,00
1020008 20/10/2021 Cicero Alves Portugues 367.***.***-53 R$ 515,00 x 03 R$ 1.545,00
1020007 20/10/2021 Ananias Borges de Sousa 872.***.***-59 R$ 515,00 x 03 R$ 1.545,00
1020006 20/10/2021 Genivaldo Pereira da Silva 879.***.***-91 R$ 515,00 x 03 R$ 1.545,00
1020005 20/10/2021 Jose Neres da Rocha Filho 009.***.***-38 R$ 515,00 x 03 R$ 1.545,00
1012001 12/10/2021 Donizete Brandão de Alencar 807.***.***-87 R$ 322,00 x 02 R$ 644,00
1008002 08/10/2021 Rodrigo Rocha Cerqueira 059.***.***-18 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00
1008001 08/10/2021 Jose Martins Silva 146.***.***-34 R$ 322,00 x 02 R$ 644,00
1005002 05/10/2021 Jose Neres da Rocha Filho 009.***.***-38 R$ 515,00 x 03 R$ 1.545,00
1005001 05/10/2021 Katiane Alves da Silva 612.***.***-07 R$ 322,00 x 05 R$ 1.610,00
322003 22/03/2021 Isac de Sousa luz 702.***.***-68 R$ 483,00 x 06 R$ 2.898,00
322002 22/03/2021 Ananias Borges de Sousa 872.***.***-59 R$ 515,00 x 05 R$ 2.575,00

Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros

Página 59 de 61

  Pesquisar Diárias


  Limpar

  Exportar dados filtrados

As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.