Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.886
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001008 | 01/10/2025 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 800,00 | x 04 | R$ 3.200,00 |
| 1001007 | 01/10/2025 | IARA PAULO DA SILVA | 068.***.***-42 | R$ 400,00 | x 02 | R$ 900,00 |
| 1001006 | 01/10/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 04 | R$ 3.200,00 |
| 1001005 | 01/10/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 04 | R$ 2.400,00 |
| 1001004 | 01/10/2025 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 800,00 | x 02 | R$ 1.600,00 |
| 1001003 | 01/10/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 04 | R$ 2.400,00 |
| 1001002 | 01/10/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 03 | R$ 1.800,00 |
| 922002 | 22/09/2025 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 400,00 | x 3 | R$ 1.200,00 |
| 922001 | 22/09/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 3 | R$ 2.400,00 |
| 917004 | 17/09/2025 | IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS | 613.***.***-90 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 917003 | 17/09/2025 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | 606.***.***-51 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 917002 | 17/09/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 4 | R$ 3.200,00 |
| 917001 | 17/09/2025 | JUCILEIDE GOMES DE SOUSA PINTO | 938.***.***-00 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 912002 | 12/09/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 912001 | 12/09/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 910002 | 10/09/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 905001 | 05/09/2025 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 903003 | 03/09/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 903002 | 03/09/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 903001 | 03/09/2025 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 800,00 | x 3 | R$ 2.400,00 |
| 902003 | 02/09/2025 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 902002 | 02/09/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
| 902001 | 02/09/2025 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 901002 | 01/09/2025 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | 606.***.***-51 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 901001 | 01/09/2025 | FERNANDO RIBEIRO DE SENA E SILVA | 029.***.***-01 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 828002 | 28/08/2025 | JEOVANNA RIBEIRO DE SOUSA | 084.***.***-93 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 828001 | 28/08/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 1 | R$ 800,00 |
| 825006 | 25/08/2025 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 825005 | 25/08/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
| 825004 | 25/08/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
| 825003 | 25/08/2025 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 800,00 | x 2 | R$ 1.600,00 |
Último registro disponível em: 04/08/2026 04:12
Exibindo 31 de 1.886 registros
Página 8 de 61
Pesquisar Diárias
Exportar dados filtrados
As exportações respeitam todos os filtros aplicados na pesquisa.
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.