Receitas
| 41 registros encontrados | ||||||||
| ID | Especificação | Tipo de Receita | Código | Classificação | Competência | Data do Repasse | Valor Previsto | Valor Repasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Dezembro/2018 | 19/12/2018 | 191.918,54 | 191.918,54 |
| 14 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Novembro/2018 | 19/11/2018 | 191.918,54 | 191.918,54 |
| 15 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Outubro/2018 | 19/10/2018 | 191.918,54 | 191.918,54 |
| 16 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Setembro/2018 | 20/09/2018 | 191.918,54 | 191.918,54 |
| 17 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Agosto/2018 | 20/08/2018 | 191.918,54 | 191.918,54 |
| 18 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Julho/2018 | 19/07/2018 | 191.918,54 | 191.918,54 |
| 19 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Junho/2018 | 20/06/2018 | 191.918,54 | 191.918,54 |
| 20 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Maio/2018 | 17/05/2018 | 191.918,54 | 191.918,54 |
| 21 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Abril/2018 | 19/04/2018 | 178.360,58 | 178.360,58 |
| 22 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Março/2018 | 19/03/2018 | 178.360,58 | 178.360,58 |
| 23 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Janeiro/2018 | 20/02/2018 | 21.434,39 | 21.434,39 |
| 24 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Fevereiro/2018 | 20/02/2018 | 178.360,58 | 178.360,58 |
Mostrando a página 2 do total de 4 páginas