Receitas - Transferências entre Entidades
| Referência | Fonte Pagadora | CNPJ da Fonte | Valor Previsto | Valor Repassado |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro de 2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 833.333,33 | R$ 770.656,16 |
| Janeiro de 2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 833.333,33 | R$ 750.000,00 |
| Dezembro de 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 754.166,63 | R$ 650.438,59 |
| Novembro de 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 754.166,67 | R$ 650.438,59 |
| Outubro de 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 754.166,67 | R$ 650.438,59 |
| Setembro de 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 754.166,67 | R$ 650.438,59 |
| Agosto de 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 754.166,67 | R$ 650.438,59 |
| Julho de 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 754.166,67 | R$ 650.438,59 |
| Junho de 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 754.166,67 | R$ 650.438,59 |
| Maio de 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 754.166,67 | R$ 650.438,59 |
| Abril de 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 754.166,67 | R$ 650.438,59 |
| Março de 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 754.166,67 | R$ 670.438,59 |
Total de registros: 62
Página 1 de 6