Receitas
| 41 registros encontrados | ||||||||
| ID | Especificação | Tipo de Receita | Código | Classificação | Competência | Data do Repasse | Valor Previsto | Valor Repasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Abril/2003 | 12/05/2003 | 17.600,00 | 4.336,17 |
| 38 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Abril/2003 | 17/04/2003 | 17.600,00 | 13.263,83 |
| 39 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Março/2003 | 20/03/2003 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 40 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Fevereiro/2003 | 20/02/2003 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 41 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Orçamentária | 7013 | 01.01.00 | Janeiro/2003 | 20/01/2003 | 13.000,00 | 13.000,00 |
Mostrando a página 4 do total de 4 páginas