Receitas - Transferências entre Entidades
| Referência | Fonte Pagadora | CNPJ da Fonte | Valor Previsto | Valor Repassado |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro de 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 500.000,00 | R$ 411.000,00 |
| Janeiro de 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 500.000,00 | R$ 420.000,00 |
| Dezembro de 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 416.666,63 | R$ 384.657,78 |
| Novembro de 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 416.666,67 | R$ 384.657,78 |
| Outubro de 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 416.666,67 | R$ 384.657,78 |
| Setembro de 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 416.666,67 | R$ 384.657,78 |
| Agosto de 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 416.666,67 | R$ 384.657,78 |
| Julho de 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 416.666,67 | R$ 384.657,78 |
| Junho de 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 416.666,67 | R$ 384.657,78 |
| Maio de 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 416.666,67 | R$ 384.657,78 |
| Abril de 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 416.666,67 | R$ 398.631,12 |
| Março de 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 416.666,67 | R$ 380.000,00 |
Total de registros: 62
Página 4 de 6