Receitas - Transferências entre Entidades
| Referência | Fonte Pagadora | CNPJ da Fonte | Valor Previsto | Valor Repassado |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro de 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 754.166,67 | R$ 670.438,59 |
| Janeiro de 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 754.166,67 | R$ 610.761,71 |
| Dezembro de 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| Novembro de 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| Outubro de 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 600.000,00 | R$ 611.000,00 |
| Setembro de 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 600.000,00 | R$ 611.000,00 |
| Agosto de 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 600.000,00 | R$ 677.000,00 |
| Julho de 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 600.000,00 | R$ 631.000,00 |
| Junho de 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| Maio de 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| Abril de 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| Março de 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
Total de registros: 62
Página 2 de 6