Diárias e Indenizações

Quantidade de registros: 1.839

Empenho Data Credor CPF Vlr Diária Quant Vlr Pago
422002 22/04/2026 ONEIDE DA SILVA AGUIAR 634.***.***-00 R$ 600,00 x 01 R$ 600,00
422003 22/04/2026 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 800,00 x 04 R$ 3.200,00
422004 22/04/2026 DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO 608.***.***-02 R$ 600,00 x 02 R$ 1.200,00
422005 22/04/2026 ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS 044.***.***-10 R$ 600,00 x 02 R$ 1.200,00
422006 22/04/2026 MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS 082.***.***-98 R$ 600,00 x 02 R$ 1.200,00
422007 22/04/2026 LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA 035.***.***-17 R$ 800,00 x 03 R$ 2.400,00
422008 22/04/2026 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 800,00 x 04 R$ 3.200,00
422009 22/04/2026 ANANIAS BORGES DE SOUSA 872.***.***-59 R$ 800,00 x 02 R$ 1.600,00
420022 20/04/2026 IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS 613.***.***-90 R$ 450,00 x 03 R$ 1.350,00
414004 14/04/2026 DEONEI MENDES RODRIGUES 988.***.***-34 R$ 800,00 x 04 R$ 3.200,00
413004 13/04/2026 ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS 044.***.***-10 R$ 600,00 x 02 R$ 1.200,00
413005 13/04/2026 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 800,00 x 05 R$ 4.000,00
325001 25/03/2026 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 800,00 x 3 R$ 2.400,00
323001 23/03/2026 IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS 613.***.***-90 R$ 450,00 x 3 R$ 1.350,00
323002 23/03/2026 JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO 009.***.***-38 R$ 800,00 x 2 R$ 1.600,00
322001 22/03/2026 MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS 322.***.***001 R$ 600,00 x 3 R$ 1.800,00
322002 22/03/2026 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 800,00 x 4 R$ 3.200,00
317001 17/03/2026 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 800,00 x 2 R$ 1.600,00
306001 06/03/2026 ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS 044.***.***-10 R$ 600,00 x 2 R$ 1.200,00
305001 05/03/2026 OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA 641.***.***-63 R$ 800,00 x 2 R$ 1.600,00
304001 04/03/2026 TIARA LIS DUARTE DA COSTA 010.***.***-77 R$ 800,00 x 2 R$ 1.600,00
304002 04/03/2026 CÍCERO ALVES PORTUGUÊS 367.***.***-53 R$ 800,00 x 4 R$ 3.200,00
303001 03/03/2026 JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA 059.***.***-76 R$ 450,00 x 04 R$ 1.800,00
302001 02/03/2026 ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS 044.***.***-10 R$ 600,00 x 03 R$ 1.800,00
302002 02/03/2026 JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA 019.***.***-22 R$ 600,00 x 04 R$ 2.400,00
225001 25/02/2026 LAILA DE SOUSA PEREIRA 606.***.***-51 R$ 600,00 x 02 R$ 1.200,00
224001 24/02/2026 JUCILEIDE GOMES DE SOUSA PINTO 938.***.***-00 R$ 450,00 x 04 R$ 1.800,00
224002 24/02/2026 DEONEI MENDES RODRIGUES 988.***.***-34 R$ 800,00 x 02 R$ 1.600,00
223001 23/02/2026 IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS 613.***.***-90 R$ 450,00 x 05 R$ 2.250,00
223002 23/02/2026 DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO 608.***.***-02 R$ 600,00 x 05 R$ 3.000,00
223003 23/02/2026 NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA 033.***.***-56 R$ 450,00 x 04 R$ 1.800,00

Informação atualizada em: 16 de junho de 2026

Página 1 de 60

  Pesquisar Diárias


  Exportar para:

  Ouvidoria Legislativa

A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.