Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.649
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 804001 | 04/08/2025 | FERNANDO RIBEIRO DE SENA E SILVA | 029.***.***-01 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 801002 | 01/08/2025 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 801003 | 01/08/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 728001 | 28/07/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 725001 | 25/07/2025 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 725002 | 25/07/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 5 | R$ 4.000,00 |
| 721004 | 21/07/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 718018 | 18/07/2025 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 714002 | 14/07/2025 | MIRILÂNIO PORTUGUÊZ DE FARIAS | 082.***.***-98 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
| 714003 | 14/07/2025 | WALLYSON DA S. PIU SANTOS | 121.***.***-40 | R$ 450,00 | x 6 | R$ 2.700,00 |
| 714004 | 14/07/2025 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 714005 | 14/07/2025 | FERNANDO LIMA LOPES | 083.***.***-56 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 714006 | 14/07/2025 | JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA | 019.***.***-22 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 714007 | 14/07/2025 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 714008 | 14/07/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 3 | R$ 2.400,00 |
| 714009 | 14/07/2025 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 800,00 | x 3 | R$ 2.400,00 |
| 714010 | 14/07/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 6 | R$ 2.700,00 |
| 714011 | 14/07/2025 | EDUVIGENS PEREIRA DOS SANTOS NETO | 001.***.***-32 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 714012 | 14/07/2025 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 800,00 | x 6 | R$ 4.800,00 |
| 714013 | 14/07/2025 | JOÃO PEDRO GOMES DA SILVA | 059.***.***-76 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 714014 | 14/07/2025 | ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 044.***.***-10 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 714015 | 14/07/2025 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 714016 | 14/07/2025 | MARIA NAZI BARBOSA SOUSA SILVA | 944.***.***-91 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 714017 | 14/07/2025 | THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES | 116.***.***-21 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 714018 | 14/07/2025 | ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES | 034.***.***-16 | R$ 450,00 | x 6 | R$ 2.700,00 |
| 714019 | 14/07/2025 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 047.***.***-43 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 714020 | 14/07/2025 | DAIANARA GOMES DE SOUSA PINTO | 608.***.***-02 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 714021 | 14/07/2025 | LAILA DE SOUSA PEREIRA | 606.***.***-51 | R$ 600,00 | x 6 | R$ 3.600,00 |
| 707001 | 07/07/2025 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 800,00 | x 2 | R$ 1.600,00 |
| 707002 | 07/07/2025 | RAIMUNDO MARTINS SILVA | 137.***.***-91 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 707003 | 07/07/2025 | IRIS DE SOUSA MARQUES | 047.***.***-75 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
Mostrando a página 2 do total de 54 páginas
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.