Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.710
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219008 | 19/02/2024 | ALMICELLA ALVES FEITOSA | 031.***.***-75 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 219009 | 19/02/2024 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 219010 | 19/02/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 219011 | 19/02/2024 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 219012 | 19/02/2024 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | 041.***.***-56 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 219013 | 19/02/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 219014 | 19/02/2024 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 219015 | 19/02/2024 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 349.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 219016 | 19/02/2024 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 219017 | 19/02/2024 | EDIMARIA RIBEIRO DA SILVA | 054.***.***-86 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 216001 | 16/02/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 215001 | 15/02/2024 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 215002 | 15/02/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
| 215003 | 15/02/2024 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 214001 | 14/02/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 214002 | 14/02/2024 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | 023.***.***-74 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 206003 | 06/02/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 205002 | 05/02/2024 | BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | 073.***.***-83 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 205003 | 05/02/2024 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 205004 | 05/02/2024 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750.00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 202001 | 02/02/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 202003 | 02/02/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 202004 | 02/02/2024 | JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO | 063.***.***-89 | R$ 500,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 202005 | 02/02/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750.00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 129001 | 29/01/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA JÚNIOR | 008.***.***-98 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 129002 | 29/01/2024 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 129003 | 29/01/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 129004 | 29/01/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 129005 | 29/01/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 126002 | 26/01/2024 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 124003 | 24/01/2024 | JEOVÁ ALVES NOGUEIRA | 450.***.***-91 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 |
Mostrando a página 31 do total de 56 páginas
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.