Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.710
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120024 | 20/11/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 1120025 | 20/11/2023 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 1120026 | 20/11/2023 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 3.000,00 |
| 1120027 | 20/11/2023 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1120028 | 20/11/2023 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1120029 | 20/11/2023 | JANNAINE CRISTINA ALVES DE MELO | 063.***.***-89 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1120030 | 20/11/2023 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 047.***.***-43 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1120031 | 20/11/2023 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1109001 | 09/11/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 1109002 | 09/11/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 1109003 | 09/11/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 1 | R$ 750,00 |
| 1107001 | 07/11/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 1106001 | 06/11/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 1106002 | 06/11/2023 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 349.***.***-49 | R$ 450,00 | x 1 | R$ 450,00 |
| 1106003 | 06/11/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 |
| 1103001 | 03/11/2023 | JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO | 063.***.***-89 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1103002 | 03/11/2023 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1103003 | 03/11/2023 | DENNES NATHAN BISPO PEREIRA | 041.***.***-56 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1103004 | 03/11/2023 | BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | 073.***.***-83 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1031001 | 31/10/2023 | MISLAINE NUNES DE HOLANDA | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 1030001 | 30/10/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 1030002 | 30/10/2023 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 349.***.***-49 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.500,00 |
| 1030004 | 30/10/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 |
| 928002 | 28/10/2023 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1027002 | 27/10/2023 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600 |
| 1026001 | 26/10/2023 | JAQUELMA ALVES FEITOSA RIBEIRO | 039.***.***-79 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 1023004 | 23/10/2023 | JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO | 063.***.***-89 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 |
| 1020005 | 20/10/2023 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 1020006 | 20/10/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 1020007 | 20/10/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
| 1020008 | 20/10/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
Mostrando a página 34 do total de 56 páginas
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.