Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.865
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502004 | 02/05/2023 | ROGÉRIO OSÓRIO DA SILVA | 031.***.***-24 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 502008 | 02/05/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 |
| 502009 | 02/05/2023 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 502005 | 02/05/2023 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 1.000,00 | x 5 | R$ 5.000,00 |
| 502010 | 02/05/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 502011 | 02/05/2023 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 1.000,00 | x 5 | R$ 5.000,00 |
| 502012 | 02/05/2023 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 1.000,00 | x 5 | R$ 5.000,00 |
| 502006 | 02/05/2023 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 1.000,00 | x 5 | R$ 5.000,00 |
| 502007 | 02/05/2023 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 |
| 502008 | 02/05/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.500,00 |
| 502009 | 02/05/2023 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 502009 | 02/05/2023 | ONEIDE DA SILVA AGUIAR | 634.***.***-00 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 502010 | 02/05/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 4 | R$ 2.400,00 |
| 502011 | 02/05/2023 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 1.000,00 | x 5 | R$ 5.000,00 |
| 502021 | 02/05/2023 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 1.000,00 | x 5 | R$ 5.000,00 |
| 427001 | 27/04/2023 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | 023.***.***-74 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 427002 | 27/04/2023 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 424002 | 24/04/2023 | AILA LIANA MEDEIROS SANTOS | 023.***.***-74 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 |
| 421001 | 21/04/2023 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | 349.***.***-49 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 421002 | 21/04/2023 | ANANIAS BORGES DE SOUSA | 872.***.***-59 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 1.500,00 |
| 421003 | 21/04/2023 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 421004 | 21/04/2023 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 421004 | 21/04/2023 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 421005 | 21/04/2023 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | 033.***.***-07 | R$ 450,00 | x 3 | R$ 1.350,00 |
| 421006 | 21/04/2023 | JANNEINE CRISTINA ALVES DE MELO | 063.***.***-89 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 421007 | 21/04/2023 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 |
| 421008 | 21/04/2023 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 421009 | 21/04/2023 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
| 421010 | 21/04/2023 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 421011 | 21/04/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
| 421011 | 21/04/2023 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 2 | R$ 1.500,00 |
Informação atualizada em: 01 de agosto de 2026
Página 47 de 61
Pesquisar Diárias
Exportar para:
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.