Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.579
Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago |
---|---|---|---|---|---|---|
305002 | 04/03/2021 | Ananias Borges de Sousa | 872.***.***-59 | R$ 515,00 | x 05 | R$ 2.575,00 |
301001 | 01/03/2021 | Donizete Brandão de Alencar | 807.***.***-87 | R$ 322,00 | x 05 | R$ 1.610,00 |
301002 | 01/03/2021 | Genivaldo Pereira da Silva | 879.***.***-91 | R$ 515,00 | x 05 | R$ 2.575,00 |
301003 | 01/03/2021 | Hilton Pereira da Rocha | 022.***.***-31 | R$ 515,00 | x 05 | R$ 2.575,00 |
301004 | 01/03/2021 | Jose Martins Silva | 146.***.***-34 | R$ 322,00 | x 05 | R$ 1.610,00 |
301005 | 01/03/2021 | Jose Neres da Rocha Filho | 009.***.***-38 | R$ 515,00 | x 05 | R$ 2.575,00 |
301006 | 01/03/2021 | Leicivaldo Ribeiro Batista | 035.***.***-17 | R$ 515,00 | x 05 | R$ 2.575,00 |
301007 | 01/03/2021 | Osmiranda Pereira da Silva | 641.***.***-63 | R$ 515,00 | x 05 | R$ 2.575,00 |
301008 | 01/03/2021 | Pedrovanio Pereira dos Santos | 026.***.***-09 | R$ 515,00 | x 05 | R$ 2.575,00 |
301009 | 01/03/2021 | Rodrigo Rocha Cerqueira | 059.***.***-18 | R$ 515,00 | x 05 | R$ 2.575,00 |
1005002 | 06/10/2020 | PEDROVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS | 026.***.***-09 | R$ 515,00 | x 05 | R$ 2.575,00 |
1005001 | 05/10/2020 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 515,00 | x 05 | R$ 2.575,00 |
1005003 | 05/10/2020 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 515,00 | x 5 | R$ 2.575,00 |
10003510 | 26/07/2020 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 345,00 | x 3 | R$ 1.035,00 |
10005236 | 25/06/2020 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 690,00 | x 2 | R$ 690,00 |
1003500 | 05/05/2020 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 345,00 | x 03 | R$ 1.035,00 |
1003500 | 05/05/2020 | FABIANA ROCHA DA SILVA | 048.***.***.60 | R$ 345,00 | x 03 | R$ 1.035,00 |
601003 | 01/05/2020 | DONIZETE BRANDÃO DE ALENCAR | 807.***.***-87 | R$ 322,00 | x 05 | R$ 1.610,00 |
1121012 | 21/12/0024 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
202002 | 02/02/0024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 5 | R$ 3.750,00 |
1030003 | 30/10/0023 | VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA | 971.***.***-04 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 |
Mostrando a página 51 do total de 51 páginas
Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.