Diárias e Indenizações
Quantidade de registros: 1.649
| Empenho | Data | Credor | CPF | Vlr Diária | Quant | Vlr Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018017 | 18/10/2024 | IRACEMA PAULO DA SILVA | 854.***.***-34 | R$ 562,50 | x 4 | R$ 2.250,00 | 
| 1018018 | 18/10/2024 | CÍCERO ALVES PORTUGUÊS | 367.***.***-53 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 1018019 | 18/10/2024 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 1018020 | 18/10/2024 | HILTON PEREIRA DA ROCHA | 022.***.***-31 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 1018021 | 18/10/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 1018022 | 18/10/2024 | LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA | 035.***.***-17 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 1018023 | 18/10/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 1018024 | 18/10/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 1018025 | 18/10/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 2 | R$ 1.200,00 | 
| 1011001 | 11/10/2024 | IARA PAULO DA SILVA | 068.***.***-42 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1011002 | 11/10/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 1 | R$ 600,00 | 
| 1011003 | 11/10/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750,00 | x 3 | R$ 2.250,00 | 
| 1007001 | 07/10/2024 | JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO | 009.***.***-38 | R$ 750.00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 1007002 | 07/10/2024 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | 025.***.***-79 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 1007003 | 07/10/2024 | OSMIRANDA PEREIRA DA SILVA | 641.***.***-63 | R$ 750,00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 1007004 | 07/10/2024 | RAQUEL PEREIRA DE SOUSA | 016.***.***-51 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1007005 | 07/10/2024 | ELIENE ANDRADE DA ROCHA | 033.***.***-07 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1004001 | 04/10/2024 | JEOVÁ ALVES NOGUEIRA | 450.***.***-91 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1004003 | 04/10/2024 | JOSÉ MARTINS SILVA | 146.***.***-34 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 1004004 | 04/10/2024 | MARLON DA SILVA DO VALE | 074.***.***-22 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 1004005 | 04/10/2024 | JONAS GOMES CERQUEIRA | 198.***.***-91 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 | 
| 1004006 | 04/10/2024 | RODRIGO ROCHA CERQUEIRA | 059.***.***-18 | R$ 750.00 | x 5 | R$ 3.750,00 | 
| 1004007 | 04/10/2024 | GENIVALDO PEREIRA DA SILVA | 879.***.***-91 | R$ 750.00 | x 4 | R$ 3.000,00 | 
| 1003001 | 03/10/2024 | CLEBER BARBOSA DA SILVA | 013.***.***-88 | R$ 450,00 | x 5 | R$ 2.250,00 | 
| 1003002 | 03/10/2024 | MARIA MARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | 200.***.***-00 | R$ 600,00 | x 5 | R$ 3.000,00 | 
| 1002001 | 02/10/2024 | JAKSON NUNES DA SILVA | 055.***.***-00 | R$ 450,00 | x 2 | R$ 900,00 | 
| 1001002 | 01/10/2024 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | 451.***.***-72 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 | 
| 1001003 | 01/10/2024 | LUCIANO CANDIDO DE AMORIM | 025.***.***-79 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 1001004 | 01/10/2024 | NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA | 033.***.***-56 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 1001005 | 01/10/2024 | SUZANA LIMA DA ROCHA | 068.***.***-77 | R$ 450,00 | x 4 | R$ 1.800,00 | 
| 1001006 | 01/10/2024 | PATRICIA DE ASSIS PEREIRA | 053.***.***-77 | R$ 600,00 | x 3 | R$ 1.800,00 | 
                Mostrando a página 14  do total de 54 páginas
            
        Pesquisar Diárias
Download
Ouvidoria Legislativa
A Ouvidoria possibilita o envio de Pedidos de Informações, Críticas, Denúncias, Dúvidas, Elogios, Solicitação, Sugestões ou Reclamações.
 
 
                    